martedì 29 ottobre 2013

SPAIN: B-13 R.E.E. from 27 Oct 2013

RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PROGRAMAS
27 de Octubre de 2013 a 30 de Marzo de 2014
 

ÁREA   FREC  BANDA  AZ.   HORA UTC   IDIOMA     PERIODICIDAD
 
EUROPA
       9780   31m   50º   0500-0900  ESPAÑOL    Diaria
DRM   15585   19m   60º   0900-1100  ESPAÑOL    Diaria
DRM   13720   22m    0º   1100-1300  ESPAÑOL    Diaria
DRM   15585   19m   60º   1500-1700  ESPAÑOL    Domingo
      15585   19m   60º   1600-1700  ESPAÑOL    Sábado
      11755   25m   38º   1700-1730  RUSO       Lunes a Viernes
       7275   41m   50º   1700-2300  ESPAÑOL    Sábado y Domingo
       9665   31m   50º   1800-1900  FRANCÉS    Lunes a Viernes
       9665   31m   38º   1900-2000  INGLÉS     Lunes a Viernes
       6125   49m   38º   2200-2300  INGLÉS     Sábado y Domingo
       5970   49m   68º   2300-2400  FRANCÉS    Sábado y Domingo
 
ORIENTE MEDIO
      21610   13m  110º   1100-1700   ESPAÑOL   Diaria
      15385   19m   92º   1425-1455   SEFARDI   Lunes
      21610   13m  110º   1700-1900   ÁRABE     Diaria
      12030   25m  110º   1900-2000   FRANCÉS   Domingo
       9605   31m  110º   2000-2100   FRANCÉS   Lunes a Viernes
 
ÁFRICA
      21540   13m  161º   1100-1500   ESPAÑOL   Diaria
      15385   19m  161º   1500-1700   ESPAÑOL   Lunes a Sábado
      17755   16m  161º   1500-2200   ESPAÑOL   Domingo
      17755   16m  161º   1700-1900   ESPAÑOL   Lunes a Viernes
      17755   16m  161º   1700-2200   ESPAÑOL   Sábado
       9590   31m  168º   1900-2000   FRANCÉS   Sábado
       7265   41m  170º   1900-2100   ÁRABE     Lunes a Viernes
       9605   31m  168º   1900-2000   INGLÉS    Lunes a Viernes
      15385   16m  161º   1900-2000   PORTUGUÉS Lunes a Viernes
       7265   41m  170º   2000-2200   ÁRABE     Sábado y Domingo
       9570   25m  168º   2000-2100   FRANCÉS   Lunes a Viernes
      11625   25m  161º   2200-2300   ESPAÑOL   Sábado y Domingo
       7265   41m  170º   2200-2300   ESPAÑOL   Diaria
 
FILIPINAS (Desde Xi'an)
      11910   25m  138º   1200-1400   ESPAÑOL   Diaria
 
AMÉRICA DEL NORTE
       6055   49m  290º   0000-0100   INGLÉS    Diaria
       9690   31m  290º   0415-0445   SEFARDÍA  Martes
       6055   49m  290º   2300-0000   FRANCÉS   Diaria
 

AMÉRICA CENTRAL
      21630   13m  272º   1300-1600   ESPAÑOL   Lunes a Viernes
      21630   13m  272º   1300-1700   ESPAÑOL   Sábado y Domingo
      17850   16m  272º   1700-2300   ESPAÑOL   Sábado y Domingo
      17850   16m  272º   1900-2200   ESPAÑOL   Lunes a Viernes
       9535   31m  272º   2300-0600   ESPAÑOL   Diaria
 
AMÉRICA CENTRO-SUR
      17595   16m  248º   1200-1500   ESPAÑOL   Lunes a Viernes
      17595   16m  248º   1200-1700   ESPAÑOL   Sábado y Domingo
      11940   25m  248º   1900-2300   ESPAÑOL   Sábado y Domingo
       6055   49m  242º   2300-0600   ESPAÑOL   Diaria
 
AMÉRICA DEL SUR
      17715   16m  230º   1500-1900   ESPAÑOL   Lunes a Viernes
      17715   16m  230º   1700-1900   ESPAÑOL   Sábado y Domingo
      11680   25m  230º   2100-2200   PORTUGUÉS Lunes a Viernes
       9620   31m  230º   2300-0500   ESPAÑOL   Diaria
 
VÍA SATÉLITE
 
HOT BIRD 8:
•   COBERTURA: Europa, Canarias, Norte de África y Oriente Próximo y Medio
•   Posición orbital 13º Este Frecuencia 11727 Mhz Polarización vertical
 
HISPASAT 1C:
•   COBERTURA: América
•   Posición orbital 30º Oeste Frecuencia 12015 Mhz Polarización Vertical
 
ASIASAT 5:
•   COBERTURA: Asia y Australia
•   Posición orbital 100'5º Este Frecuencia 4055 Mhz Polarización vertical
 
ATLANTIC BIRD 3:
•   COBERTURA: África, Oriente Medio y parte de Europa
•   Posición orbital 5º Oeste Frecuencia 3727 Mhz Polarización circular derecha
 
GALAXY-23
•   COBERTURA: América del Norte y Hawái
•   Posición orbital 30º Oeste Frecuencia 3780 Mhz Polarización vertical