venerdì 23 ottobre 2015

Schedule B15: Radio Cairo

   UTC      Freq.    kW   Transmitter   Language

0045-0330    9315   250   Abis          Spa/Eng
0045-0330    9860   250   Abis          Spa/Eng
0045-0200   11750   250   Abis          Spa
0045-0200   11935   250   Abis          Spa
0045-0200   12080   250   Abis          Spa
0200-0700    9745   250   Abis          Ara
0200-0700   13850   250   Abis          Ara
0400-0600   15230   100   Abu Zaabal    Swa
0400-0600   15610   100   Abu Zaabal    Swa
0700-1100   17510   100   Abu Zaabal    Ara
0800-1000    9730   250   Abu Zaabal    Ara
0800-1000   15225   250   Abu Zaabal    Ara
1015-1215   17480   250   Abu Zaabal    Ara
1015-1215   17830   250   Abu Zaabal    Ara
1215-1330   17480   250   Abu Zaabal    Eng
1215-1330   17870   250   Abu Zaabal    Eng
1230-1400   15710   250   Abis          Ind
1300-1400   11665   250   Abis          Prs
1300-1400   15400   250   Abis          Prs
1300-1400   15410   250   Abis          Prs
1300-1600   15535   250   Abis          Ara
1300-1600   15800   250   Abis          Ara
1330-1530   15300   100   Abu Zaabal    Fas
1330-1530   15790   100   Abu Zaabal    Fas
1400-1600   15350   250   Abu Zaabal    Pus
1500-1600   11790   250   Abis          Uzb
1500-1600   13580   250   Abis          Aae
1500-1600   13770   250   Abis          Uzb
1500-1600   15160   250   Abis          Uzb
1600-1800   13670   250   Abis          Urd
1600-1800   13820   250   Abis          Urd
1600-1800   15345   150   Abis          Eng
1600-1700   15450   100   Abu Zaabal    Aar
1600-1800   17730   250   Abu Zaabal    Swa
1600-1800   17765   250   Abu Zaabal    Swa
1700-1900    9280   250   Abis          Tur
1700-1900    9745   250   Abis          Tur
1700-1900   15285   100   Abu Zaabal    Som/Amh
1800-1900    9435   200   Abis          Ita
1800-1900    9490   200   Abis          Ita
1800-2100   15710   250   Abis          Hau
1845-2000   17625   250   Abu Zaabal    Ful
1900-2000    9570   200   Abis          Deu
1900-2000    9685   250   Abis          Rus
1900-2000    9885   250   Abis          Rus
1900-0030   11540   100   Abu Zaabal    Ara
1900-2030   15290   100   Abu Zaabal    Eng
2000-2115    9900   200   Abis          Fra
2100-2300   13580   250   Abis          Fra
2115-2245    9800   200   Abis          Eng
2115-2245    9900   200   Abis          Eng
2215-0045   13820   250   Abu Zaabal    Por/Ara
2300-0430    9965   250   Abis          Eng/Ara
2330-0200   12070   250   Abis          Ara/Spa


(HFCC)