venerdì 23 ottobre 2015

Schedule B15: IRRS Nexus

 QRG       UTC     Lang.   kW  Days(Sun=1)   CIRAF
 9510   0900-1000   Eng   150         7      18-20,27-30,37-40
 9510   1030-1300   Eng   150   1            18-20,27-30,37-40
15190   1500-1530   Eng   300   1            38-45,48-51,54-60
15515   1500-1530   Orm   150         7      37-40,46-48,52-53
15515   1500-1530   Som   150        6       38-41,47-48,52-53
15190   1530-1600   Eng   150   1            37-40,46-48,52-53,57
15470   1600-1800   Amh   150   1234567      37-40,46-48,52-53
 7290   1900-2000   Eng   150   1    67      18-20,27-30,37-39

/HFCC)