venerdì 23 ottobre 2015

Schedule B15: BSKSA

   UTC       QRG     kW    Site   Lang.
0300-0600    9580    50   Jeddah   Ara
0300-0900    9675   500   Riyadh   Ara
0300-0600    9835   250   Jeddah   PUS
0300-0600   11710   250   Jeddah   PUS
0300-0600   13660   250   Jeddah   URD
0300-0600   13700   250   Jeddah   ARA
0300-0600   15170   500   Riyadh   Ara
0300-0500   15220   500   Riyadh   Som
0300-0500   15320   500   Riyadh   Som
0300-0500   17760   500   Riyadh   Som
0300-0800   17895   500   Riyadh   Ara
0300-0600   21665   500   Riyadh   Csl
0400-0700   15285   500   Riyadh   Swh
0600-0900    9455   500   Riyadh   Ara
0600-0900   11820   250   Jeddah   ARA
0600-1700   11855    50   Jeddah   Ara
0600-0900   11880   250   Riyadh   Ara
0600-0900   15380   500   Riyadh   Ara
0600-0900   15675   250   Jeddah   ARA
0600-0900   17730   500   Riyadh   Ara
0600-0900   17740   250   Riyadh   Ara
0600-0900   21600   250   Jeddah   ARA
0800-1000   15240   500   Riyadh   Csl
0800-1000   17785   500   Riyadh   Fra
0800-1000   21660   250   Jeddah   Fra
0800-1000   21670   250   Jeddah   Fra
0900-1500    9675   500   Riyadh   Ara
0900-1200   11730   500   Riyadh   Ara
0900-1200   11935   500   Riyadh   Ara
0900-1200   11970   250   Jeddah   ARA
0900-1200   15490   500   Riyadh   Ara
0900-1200   15790   500   Riyadh   Ara
0900-1200   17520   500   Riyadh   Ara
0900-1200   17570   500   Riyadh   Ara
0900-1200   17585   500   Riyadh   Ind
0900-1200   17615   500   Riyadh   Ara
0900-1200   17615   250   Jeddah   ARA
0900-1200   17805   500   Riyadh   Ara
0900-1200   21485   500   Riyadh   Ara
0900-1200   21495   500   Riyadh   Ara
0900-1200   21555   500   Riyadh   Ara
0900-1200   21650   250   Jeddah   FAS
0900-1200   21670   500   Riyadh   Ind
0900-1200   21705   500   Riyadh   Ara
0930-1230   15250   500   Riyadh   Eng
1000-1300   15470   500   Riyadh   Eng
1000-1300   17600   250   Jeddah   Eng
1000-1300   21530   250   Jeddah   Eng
1200-1500    9720   250   Jeddah   ARA
1200-1500    9860   500   Riyadh   Ara
1200-1500   13775   500   Riyadh   Urd
1200-1600   15120   500   Riyadh   Urd
1200-1400   15380   500   Riyadh   Ara
1200-1400   17535   500   Riyadh   Ara
1200-1500   17590   250   Jeddah   ENG
1200-1400   17625   500   Riyadh   Ara
1200-1500   17705   500   Riyadh   Ara
1200-1500   17745   500   Riyadh   Urd
1200-1500   17820   500   Riyadh   Urd
1200-1400   17885   500   Riyadh   Ara
1200-1500   17895   500   Riyadh   Ara
1200-1500   21505   500   Riyadh   Ara
1200-1400   21600   500   Riyadh   Ara
1200-1500   21640   500   Riyadh   Ara
1200-1500   21660   500   Riyadh   Urd
1200-1500   21710   500   Riyadh   Urd
1300-1600   17615   500   Riyadh   Ara
1300-1600   21460   500   Riyadh   Ara
1400-1600    9695   500   Riyadh   Pus
1400-1600   15330   250   Jeddah   Fra
1400-1600   15385   250   Jeddah   Fra
1400-1600   15575   500   Riyadh   Pus
1400-1800   17660   500   Riyadh   Fra
1500-1800    6130   250   Jeddah   ARA
1500-1800    7240   500   Riyadh   Fas
1500-1800    9640   500   Riyadh   Tur
1500-1800    9705   500   Riyadh   Tur
1500-1800    9885   500   Riyadh   Tur
1500-1800   13710   500   Riyadh   Ara
1500-1800   13840   250   Jeddah   ENG
1500-1800   15225   500   Riyadh   Ara
1500-1800   15435   500   Riyadh   Ara
1600-2100    9710   250   Jeddah   Eng
1600-2100    9840   250   Jeddah   Eng
1600-1800   15205   500   Riyadh   Ara
1600-1800   15470   500   Riyadh   Bam
1600-1800   17560   500   Riyadh   Ara
1600-1800   17650   500   Riyadh   Bam
1600-1800   17710   500   Riyadh   Bam
1700-2200    9580    50   Jeddah   Ara
1800-2300    6100   250   Jeddah   ARA
1800-2300    9555   500   Riyadh   Ara
1800-2300    9580   500   Riyadh   Ara
1800-2100    9675   500   Riyadh   Tur
1800-2300    9870   500   Riyadh   Ara
1800-2300   11820   500   Riyadh   Ara
1800-2300   11915   500   Riyadh   Ara
1800-2300   11930   500   Riyadh   Ara
1800-2300   13720   250   Jeddah   ARA
2100-2300    7240   250   Jeddah   Ara

(HFCC)