venerdì 23 ottobre 2015

Schedule B15: China International Radio

   UTC      Freq.    Site          kW

ARABIC     
0500-0700    5985   Cerrik         150
0500-0700    7210   Cerrik         150      
0500-0700    9590   Cerrik         150      
0500-0700   17485   Kashi          500      
1600-1700   15125   Bamako         100      
1600-1700   17880   Bamako         100      
1600-1800    7300   Kashi          500      
1600-1800    9555   Cerrik         150      
1600-1800   11725   Cerrik         150      
1830-1930   11640   Bamako         100      
1830-1930   13685   Bamako         100      
2000-2200    6100   Xian           500      
2000-2200    6185   Cerrik         150      
2000-2200    7215   Cerrik         150    

BENGALI
0200-0300    9655   Kunming        150  
0200-0300   11640   Kunming        150  
1300-1400    9490   Kunming        150  
1300-1400    9600   Baoji          150  
1300-1400   11610   Kunming        150  
1400-1500    9490   Kunming        150  
1400-1500   11610   Kunming        150  
1500-1600    9610   Kunming        150  
1500-1600    9690   Kunming        150 

BULGARIAN
1100-1200    7220   Cerrik         150
1830-1900    6020   Shijiazhuang   500
1830-1900    7265   Urumqi         500
1830-1900    9695   Kunming        500
2030-2100    7320   Kunming        500
2030-2100    9720   Urumqi         500

CZECH
1100-1200   15225   Kashi          500
1100-1200   17570   Kashi          500
1900-1930    7325   Shijiazhuang   500
1900-1930    7415   Urumqi         500
1930-2000    7415   Urumqi         500

MANDARIN
0000-0100    9435   Kunming        100    
0000-0100   11780   Jinhua         500    
0000-0100   11900   Beijing        150    
0000-0100   11975   Kunming        500    
0000-0100   12035   Xian           500    
0000-0100   13580   Beijing        500    
0000-0100   13655   Xian           500    
0100-0200    7250   Urumqi         500    
0100-0200    7300   Kashi          100    
0100-0200    9655   Nanning        100    
0100-0200   11640   Xian           500    
0100-0200   11770   Nanning        100    
0100-0200   13580   Beijing        500    
0100-0200   13655   Xian           500    
0100-0200   15160   Jinhua         500    
0200-0300    6020   Cerrik         300    
0200-0300    7330   Kashi          500    
0200-0300    9570   Cerrik         300    
0200-0300    9580   La Habana      250    
0200-0300    9825   Kashi          100    
0200-0300   13655   Xian           500    
0200-0300   15140   Beijing        500    
0200-0300   15160   Jinhua         500    
0300-0400    6020   Cerrik         300    
0300-0400    9450   Kashi          100    
0300-0400    9570   Cerrik         300    
0300-0400   13655   Xian           500    
0300-0400   15130   Beijing        150    
0300-0400   15160   Jinhua         500    
0300-0400   17540   Beijing        500    
0400-0500   13640   Kashi          100    
0400-0500   15130   Beijing        150    
0400-0500   15170   Kashi          100    
0500-0600   13570   Xian           500    
0500-0600   15110   Kashi          100    
0500-0600   15120   Beijing        500    
0500-0600   15130   Beijing        150    
0600-0700   11710   Nanning        100    
0600-0700   13570   Xian           500    
0600-0700   13655   Xian           500    
0600-0700   13750   Kunming        500    
0600-0700   15120   Beijing        500    
0600-0700   15170   Jinhua         500    
0600-0700   17650   Kashi          500    
0600-0700   17740   Xian           500    
0700-0800   11710   Nanning        100    
0700-0800   11875   Nanning        100    
0700-0800   13750   Kunming        500    
0700-0800   17520   Kashi          100    
0700-0800   17650   Kashi          500    
0700-0800   17740   Xian           500    
0700-0900   11855   Cerrik         150    
0800-0900    9880   Beijing        150    
0800-0900   11640   Jinhua         500    
0800-0900   13610   Xian           500    
0800-0900   15550   Kashi          100    
0800-0900   15560   Xian           500    
0800-0900   17560   Xian           500    
0800-0900   17650   Kashi          500    
0900-1000    5965   Beijing        150    
0900-1000    7430   Jinhua         500    
0900-1000    9440   Xian           500    
0900-1000   11895   Nanning        100    
0900-1000   15440   Kunming        500    
0900-1000   15560   Xian           500    
0900-1000   17560   Xian           500    
0900-1000   17670   Kunming        500    
0900-1100    9460   Nanning        100    
0900-1100   11980   Kunming        100    
0900-1100   13780   Kashi          100    
0900-1100   13850   Beijing        500    
0900-1100   15250   Kunming        100    
0900-1100   15340   Xian           500    
0900-1100   15525   Urumqi         500    
1000-1100    5965   Beijing        150    
1000-1100    7255   Xian           500    
1000-1100    9880   Beijing        500    
1000-1100   17650   Kashi          500    
1100-1200    7435   Beijing        150    
1100-1200    9515   Kashi          100    
1100-1200   11750   Beijing        500    
1100-1200   11980   Kashi          100    
1100-1200   15440   Kunming        500    
1100-1200   17650   Kashi          500    
1200-1300    7205   Kashi          100    
1200-1300    7390   Beijing        150    
1200-1300    9655   Kashi          100    
1200-1300   15110   Urumqi         500    
1200-1300   17650   Kashi          500    
1200-1400    7440   Nanning        100    
1200-1400    9540   Kunming        500    
1200-1400    9855   Beijing        500    
1300-1400    7205   Beijing        150    
1300-1400    7215   Xian           500    
1300-1400   12015   Urumqi         500    
1300-1400   13855   Kashi          500    
1400-1500    6040   Xian           500    
1400-1500    7210   Beijing        150    
1400-1500    7235   Kashi          100    
1400-1500    7410   Beijing        500    
1400-1500    9430   Kashi          500    
1400-1500    9730   Kashi          100    
1400-1500   11610   Urumqi         500    
1400-1500   11785   Kashi          500    
1500-1600    5910   Beijing        500    
1500-1600    7235   Kashi          100    
1500-1600    7255   Beijing        150    
1500-1600    9455   Kunming        150    
1500-1600    9560   Kashi          100    
1500-1600    9590   Kashi          500    
1500-1600    9705   Kashi          500    
1730-1830    6150   Shijiazhuang   500    
1730-1830    7275   Urumqi         500    
1730-1830    7315   Kunming        500    
1730-1830    7445   Urumqi         500    
1730-1830    9695   Kunming        500    
2000-2100    7245   Kashi          500    
2000-2100    7335   Shijiazhuang   500    
2000-2100    7405   Xian           500    
2000-2100    7440   Beijing        500    
2000-2100    9865   Kunming        500    
2200-2300    5975   Beijing        500    
2200-2300    6100   Kunming        150    
2200-2300    6140   Kunming        100    
2200-2300    6180   Kunming        100    
2200-2300    7265   Kunming        500    
2200-2300    7305   Beijing        150    
2200-2300    7325   Kunming        150    
2200-2300    7395   Urumqi         500    
2200-2300    7430   Jinhua         500    
2230-2300   11975   Bamako         100    
2230-2300   15505   Bamako         100    
2300-2400    7295   Bamako         100    
2300-2400    7300   Urumqi         500    
2300-2400    9555   Beijing        150    
2300-2400   11975   Bamako         100

GERMAN
0600-0800   17615   Urumqi         500 
0600-0800   17720   Kashi          500 
1600-1800    5970   Cerrik         150 
1600-1800    7380   Cerrik         150 
1800-2000    6160   Xian           500 
1800-2000    7395   Kashi          500 
1800-2000    9615   Urumqi         500 

ENGLISH
0000-0100    6020   Cerrik         300   
0000-0100    6075   Kashi          100   
0000-0100    6180   Kashi          100   
0000-0100    7350   Kashi          500   
0000-0100    7425   Kashi          100   
0000-0100    9425   Beijing        150   
0000-0100    9570   Cerrik         300   
0000-0100   11790   Xian           500   
0000-0100   11885   Xian           500   
0000-0100   15125   Beijing        500   
0100-0200    6020   Cerrik         300   
0100-0200    6075   Kashi          100   
0100-0200    6180   Kashi          100   
0100-0200    7350   Kashi          500   
0100-0200    7370   Kashi          100   
0100-0200    9570   Cerrik         300   
0100-0200    9580   La Habana      250   
0100-0200    9675   Kashi          500   
0100-0200   11885   Xian           500   
0100-0200   15125   Beijing        500   
0200-0300    9610   Kashi          100   
0200-0300   11770   Kashi          100   
0300-0400    9790   La Habana      250   
0300-0400   11770   Kashi          100   
0300-0400   13570   Xian           500   
0300-0400   13590   Beijing        150   
0300-0400   13800   Kashi          100   
0300-0400   15120   Beijing        500   
0400-0500   13570   Xian           500   
0400-0500   13590   Beijing        150   
0400-0500   15120   Beijing        500   
0400-0500   17730   Xian           500   
0400-0500   17855   Beijing        500   
0500-0600    7220   Cerrik         150   
0500-0600   11895   Kashi          100   
0500-0600   15350   Kashi          100   
0500-0600   15430   Kashi          100   
0500-0600   15465   Kashi          100   
0500-0600   17510   Kashi          500   
0500-0600   17730   Xian           500   
0500-0600   17855   Beijing        500   
0600-0700   11750   Cerrik         150   
0600-0700   11870   Kashi          100   
0600-0700   11895   Kashi          100   
0600-0700   13645   Xian           500   
0600-0700   15145   Kashi          100   
0600-0700   15350   Kashi          100   
0600-0700   15430   Kashi          100   
0600-0700   15465   Kashi          100   
0600-0700   17510   Kashi          500   
0600-0700   17710   Beijing        500   
0700-0800   13660   Xian           500   
0700-0800   17710   Beijing        500   
0700-0900   11785   Cerrik         150   
0700-0900   11895   Kashi          100   
0700-0900   15185   Kashi          100   
0700-0900   15350   Kashi          100   
0700-0900   15465   Kashi          100   
0700-0900   17490   Kashi          500   
0700-0900   17670   Kashi          500   
0800-0900    9415   Xian           500   
0900-1000    9415   Xian           500   
0900-1000   15185   Kashi          100   
0900-1000   15210   Kunming        500   
0900-1000   15350   Kashi          100   
0900-1000   17490   Kashi          500   
0900-1000   17570   Urumqi         500   
0900-1000   17650   Kashi          500   
0900-1000   17690   Jinhua         500   
1000-1100    5955   Xian           500   
1000-1100    7215   Xian           500   
1000-1100   11635   Beijing        500   
1000-1100   13590   Beijing        500   
1000-1100   13720   Xian           500   
1000-1100   15190   Kashi          100   
1000-1100   15210   Kunming        500   
1000-1100   15350   Kashi          100   
1000-1100   17490   Kashi          500   
1000-1100   17690   Jinhua         500   
1100-1200   11795   Kashi          100   
1100-1200   13590   Beijing        500   
1100-1200   13720   Xian           500   
1100-1300    5955   Beijing        150   
1100-1300    7250   Kashi          100   
1100-1300   11650   Urumqi         500   
1100-1300   12015   Kashi          100   
1100-1300   13665   Cerrik         150   
1100-1300   17490   Kashi          500   
1200-1300    9460   Kashi          100   
1200-1300    9600   Kunming        150   
1200-1300    9645   Beijing        500   
1200-1300    9730   Kunming        100   
1200-1300    9760   Kunming        500   
1200-1300   11690   Xian           500   
1200-1300   11760   Kunming        500   
1200-1300   11980   Kunming        150   
1200-1300   13790   Urumqi         500   
1300-1400    5955   Beijing        150   
1300-1400    7300   Kashi          100   
1300-1400    9570   La Habana      250   
1300-1400    9655   Kashi          100   
1300-1400    9730   Beijing        500   
1300-1400    9765   Baoji          150   
1300-1400    9870   Xian           500   
1300-1400   11760   Kunming        500   
1300-1400   11900   Kunming        500   
1300-1400   11910   Beijing        500   
1300-1400   11980   Kunming        150   
1300-1400   13670   Kashi          500   
1300-1400   13790   Urumqi         500   
1400-1500    5955   Beijing        150   
1400-1500    7300   Urumqi         500   
1400-1500    9460   Urumqi         500   
1400-1500    9765   Baoji          150   
1400-1500    9795   Urumqi         500   
1400-1500    9870   Xian           500   
1400-1500   11665   Urumqi         500   
1400-1500   13685   Bamako         100   
1400-1500   13710   Kashi          500   
1400-1500   15700   La Habana      250   
1400-1500   17630   Bamako         100   
1500-1600    5955   Beijing        150   
1500-1600    6095   Kashi          500   
1500-1600    7325   Beijing        500   
1500-1600    7395   Urumqi         500   
1500-1600    9435   Kashi          500   
1500-1600    9525   Kashi          500   
1500-1600    9720   Urumqi         500   
1500-1600    9785   Jinhua         500   
1500-1600    9870   Xian           500   
1500-1600    9880   Nanning        100   
1500-1600   13685   Bamako         100   
1500-1600   15700   La Habana      250   
1500-1600   17630   Bamako         100   
1600-1700    6060   Kunming        150   
1600-1700    6175   Nanning        100   
1600-1700    7235   Kashi          100   
1600-1700    7255   Kashi          500   
1600-1700    7420   Urumqi         500   
1600-1700    7435   Jinhua         500   
1600-1700    9435   Kashi          500   
1600-1700    9570   Beijing        500   
1600-1700    9875   Kashi          500   
1600-1700    9880   Nanning        100   
1700-1800    6090   Kunming        150   
1700-1800    6100   Beijing        500   
1700-1800    6140   Kashi          100   
1700-1800    6165   Beijing        500   
1700-1800    6175   Nanning        100   
1700-1800    7235   Kashi          100   
1700-1800    7255   Kashi          500   
1700-1800    7410   Kashi          100   
1700-1800    7420   Kunming        150   
1700-1800    7435   Jinhua         500   
1700-1800    9570   Beijing        500   
1700-1800    9880   Nanning        100   
1800-1900    6100   Beijing        500   
1800-1900    7405   Beijing        500   
1900-2000    7295   Urumqi         500   
1900-2000    9440   Kunming        500   
2000-2100    5960   Cerrik         150   
2000-2100    5985   Beijing        500   
2000-2100    7285   Cerrik         150   
2000-2100    7295   Urumqi         500   
2000-2100    7415   Kashi          500   
2000-2100    9440   Kunming        500   
2000-2100    9600   Kashi          500   
2000-2100   11640   Bamako         100   
2000-2100   13630   Bamako         100   
2100-2130   11640   Bamako         100   
2100-2130   13630   Bamako         100   
2100-2200    5960   Cerrik         150   
2100-2200    7205   Xian           500   
2100-2200    7285   Cerrik         150   
2100-2200    7325   Beijing        500   
2100-2200    7415   Kashi          500   
2100-2200    9600   Kashi          500   
2200-2300    5915   Beijing        150   
2300-2400    5915   Kashi          100   
2300-2400    5990   La Habana      250   
2300-2400    6145   Beijing        150   
2300-2400    7350   Kashi          500   
2300-2400    7410   Kashi          100   
2300-2400    9535   Kunming        100   
2300-2400   11790   Xian           500   

ESPERANTO
1100-1200    7210   Urumqi         100   
1100-1200    9450   Urumqi         100   
1300-1400    9440   Nanning        100   
1300-1400   11650   Beijing        500   
1700-1800    7205   Beijing        500   
1700-1800    7245   Xian           500   
1930-2030    7265   Urumqi         500   
1930-2030    9745   Urumqi         500   
2200-2300    7315   Kashi          500   
2200-2300    9860   Kashi          500

PERSIAN    
1500-1530    6165   Urumqi         500   
1500-1530    9600   Kashi          500   
1800-1830    7325   Beijing        500   
1800-1830    7415   Xian           500   
1830-1900    7325   Beijing        500   
1830-1900    7415   Xian           500   

FILIPINO
1130-1200    5910   Beijing        500
1130-1200    7410   Jinhua         500    
1130-1200   11955   Kunming        100   
1130-1200   12070   Xian           500   
1200-1230    9720   Xian           500   
1200-1230   11955   Kunming        100   
1430-1500    7325   Beijing        500
1430-1500   11640   Beijing        500   

FRENCH
0600-0700   15220   Kashi          500
0700-0800   15220   Kashi          500
1200-1400   15205   Kashi          500
1300-1400   13685   Bamako         100
1300-1400   17650   Kashi          500
1300-1400   17880   Bamako         100
1400-1600   11920   Cerrik         150
1400-1600   13670   Cerrik         150
1600-1800    7350   Kashi          500
1800-2000    5970   Cerrik         150
1800-2000    6055   Cerrik         150
1800-2000    7360   Cerrik         150
1800-2000    7385   Cerrik         150
1830-2030    7350   Kashi          500
1830-2030    9645   Kunming        500
2030-2230    6115   Beijing        500
2030-2230    7350   Urumqi         500
2130-2230   11975   Bamako         100
2130-2230   13630   Bamako         100

HAKKA  
0000-0100    9460   Kunming        150
0000-0100    9550   Kunming        150
0000-0100    9610   Kunming        100
0000-0100    9860   Jinhua         500
0400-0500   13740   Kashi          100
0400-0500   15350   Kashi          100
0400-0500   17510   Xian           500
0400-0500   17710   Beijing        500
1600-1700    6090   Xian           500
1600-1700    7325   Urumqi         500

HAUSA
0800-0900    7295   Bamako         100    
1630-1730    9620   Kashi          500    
1630-1730    9665   Kunming        500    
1730-1830    9450   Kashi          500    
1730-1830    9685   Kunming        500    
1800-1830   11640   Bamako         100    
1800-1830   13645   Bamako         100

HINDI
0300-0400   11640   Kashi          100  
0300-0400   11700   Kashi          100  
0300-0400   13720   Kashi          100  
0300-0400   15350   Kashi          100  
1300-1400    7265   Urumqi         500  
1300-1400    9450   Kashi          100  
1500-1600    7225   Urumqi         500  
1500-1600    7265   Kashi          100  
1600-1700    5915   Kashi          100  
1600-1700    7395   Kunming        500

CROATIAN
1700-1800    7335   Beijing        500   
1700-1800    9435   Kashi          500   
2100-2200    6135   Beijing        500   
2100-2200    7225   Beijing        500 

HUNGARIAN
1000-1100   15220   Kashi          500   
1000-1100   17570   Kashi          500   
1900-1930    7435   Xian           500   
1900-1930    9560   Urumqi         500   
2030-2100    7390   Jinhua         500   
2030-2100    9585   Kashi          500   
2130-2200    7445   Urumqi         500   

INDONESIAN
0830-0930   15135   Kunming        500   
0830-0930   17735   Kunming        100   
1030-1130   11700   Kunming        500   
1030-1130   15135   Kunming        100   
1330-1430   11805   Kunming        100   
1330-1430   11955   Kunming        500   

ITALIAN
0600-0700   15620   Kashi          500   
1800-1900    7340   Kashi          500   
1800-1900    7435   Jinhua         500   
2030-2130    7265   Urumqi         500   
2030-2130    7345   Kashi          500   

JAPANESE
1000-1100    7325   Jinhua         500 
1000-1100    9440   Xian           500 
1100-1200    7260   Xian           500 
1100-1200    7325   Jinhua         500 
1200-1300    7260   Xian           500 
1200-1300    7325   Jinhua         500 
1300-1400    7215   Jinhua         500 
1300-1400    7325   Xian           500 
1400-1500    7395   Xian           500 
1400-1500    7410   Jinhua         500 
1500-1600    5980   Xian           500 
1500-1600    7220   Jinhua         500 
2200-2300    5985   Xian           500 
2200-2300    7440   Jinhua         500 
2300-2400    9435   Xian           500 
2300-2400    9695   Jinhua         500  

KHMER
0000-0100    9765   Nanning        100   
0000-0100   11990   Nanning        100   
1030-1130   15160   Nanning        100   
1030-1130   17680   Kunming        150   
1200-1300    9440   Kunming        150   
1200-1300   11680   Nanning        100   
1400-1500    6055   Nanning        100   
1400-1500    9880   Nanning        100   
2300-2400    7395   Nanning        100   
2300-2400    9765   Nanning        100  

KOREAN
1100-1200    5965   Xian           500
1200-1300    5965   Xian           500   
1300-1400    5965   Xian           500   
1400-1500    5965   Xian           500   
2100-2200    7290   Xian           500   
2200-2300    7290   Xian           500   

LAOTIAN
1230-1330    7360   Kunming        100 
1230-1330    9785   Kunming        150 
1430-1530    7360   Kunming        100
1430-1530    9675   Kunming        150

MALAY  
0930-1030   15135   Kunming        500
0930-1030   17680   Kunming        100
1230-1330   11700   Kunming        100  
1230-1330   11955   Kunming        500

MONGOLIAN   
0000-0100    9470   Xian           500   
0000-0100   11875   Beijing        500   
1100-1200    6100   Urumqi         100   
1100-1200    7390   Huhhot         100   
1200-1300    5915   Huhhot         100   
1200-1300    5990   Huhhot         100   
1300-1400    6100   Urumqi         100   
1300-1400    7285   Beijing        500   
1400-1500    5915   Huhhot         100   
1400-1500    5990   Huhhot         100   
2300-2400    6185   Xian           500   
2300-2400    7205   Xian           500

BURMESE
1100-1200    9880   Kunming        100
1300-1400    7400   Kunming        100
1300-1400    9880   Kunming        100
1400-1500    7400   Kunming        100

UYGHUR
0100-0200    9460   Kunming        150  
0100-0200    9550   Kunming        150  
0100-0200    9610   Kunming        100  
0100-0200    9860   Jinhua         500  
0100-0200   11945   Kunming        150  
0100-0200   11980   Kunming        100  
0100-0200   15425   Xian           500  
0100-0200   17490   Beijing        500  
0200-0300   15425   Xian           500  
0200-0300   17490   Beijing        500  
0700-0800   15145   Xian           500  
0700-0800   17750   Xian           500  
1100-1200    9440   Kunming        150  
1100-1200   11875   Kunming        500  
1200-1300   11910   Beijing        500  
1400-1500    9655   Kunming        100  
1400-1500   11650   Kunming        150  
1800-1900    6010   Urumqi         500  
1800-1900    7285   Xian           500

NEPALI
0130-0230   11860   Kunming        500  
0130-0230   13780   Kunming        500  
0230-0330   11730   Kunming        500  
0230-0330   13780   Kunming        500  
1400-1500    7220   Xian           500  
1400-1500    7435   Kunming        500  
1500-1600    7215   Kunming        500  
1500-1600    9535   Xian           500  

POLISH
2000-2100    6020   Shijiazhuang   500
2000-2100    7305   Urumqi         500

PORTUGUESE
0000-0100    6100   Beijing        500
0000-0100    9710   Kashi          500
1900-2000    5985   Beijing        500
1900-2000    7335   Jinhua         500
1900-2000    7365   Beijing        500
1900-2000    7405   Xian           500
1900-2000    9535   Baoji          150
1900-2000    9730   Kashi          500
1930-2000   11640   Bamako         100
1930-2000   13630   Bamako         100
2200-2300    6175   Cerrik         150
2200-2300    7260   Urumqi         500
2200-2300    9410   Kashi          500
2200-2300    9685   Kashi          500
2300-2400    6100   Beijing        500
2300-2400   13650   La Habana      250

PASHTO
0200-0230    6065   Kashi          100
0200-0230   15435   Xian           500
0200-0300    7350   Kashi          100
1500-1530    7435   Kunming        500
1500-1530    9665   Kashi          100
1530-1600    6165   Urumqi         500
1530-1600    7435   Kunming        500
1530-1600    9665   Kashi          100

ROMANIAN
0900-1000    7285   Cerrik         150    
0900-1000    9460   Cerrik         150    
1900-1930    6090   Urumqi         500    
1930-2000    6090   Urumqi         500    
1930-2000    7435   Xian           500 

RUSSIAN       
0000-0100    5990   Huhhot         100   
0000-0100    7405   Huhhot         100   
0100-0200    5905   Kashi          100   
0100-0200   13600   Xian           500   
0200-0300    5915   Kashi          100   
0200-0300   17640   Xian           500   
0300-0400    7325   Kashi          100   
0300-0400   11710   Urumqi         500   
0300-0400   17640   Xian           500   
0300-0400   17710   Jinhua         500   
0400-0500    7325   Kashi          100   
0400-0500   15445   Kashi          500   
0400-0500   15665   Urumqi         500   
0400-0500   17640   Xian           500   
0500-0600   15445   Kashi          500   
0500-0600   15665   Urumqi         500   
0800-0900   15335   Kashi          500   
0800-0900   15665   Urumqi         500   
0900-1000   15335   Kashi          500   
0900-1000   15665   Urumqi         500   
1000-1100    5915   Huhhot         100   
1000-1100    7290   Shijiazhuang   500   
1000-1100    7390   Huhhot         100   
1100-1200    5915   Huhhot         100   
1100-1200    6080   Beijing        500   
1100-1200    7290   Shijiazhuang   500   
1200-1300    5905   Kashi          100   
1200-1300    6100   Beijing        500   
1200-1300    7215   Xian           500   
1200-1300    7410   Shijiazhuang   500   
1200-1300    9590   Shijiazhuang   500   
1200-1300    9685   Urumqi         500   
1300-1400    5905   Kashi          100   
1300-1400    5915   Huhhot         100   
1300-1400    5990   Huhhot         100   
1300-1400    7255   Shijiazhuang   500   
1300-1400    9665   Xian           500   
1400-1500    5905   Kashi          100   
1400-1500    7330   Xian           500   
1400-1500    7435   Shijiazhuang   500   
1500-1600    5905   Kashi          100   
1500-1600    5915   Huhhot         100   
1500-1600    5965   Beijing        500   
1500-1600    5990   Huhhot         100   
1500-1600    6025   Xian           500   
1500-1600    6105   Shijiazhuang   500   
1500-1600    6180   Urumqi         500   
1600-1700    5905   Kashi          100   
1600-1700    6040   Urumqi         500   
1600-1700    7215   Shijiazhuang   500   
1600-1700    7265   Beijing        500   
1700-1800    6040   Urumqi         500   
1700-1800    6070   Xian           500   
1700-1800    7265   Urumqi         500   
1700-1800    7410   Shijiazhuang   500   
1800-1900    6070   Beijing        500   
1800-1900    7210   Urumqi         500   
1800-1900    7255   Shijiazhuang   500   
1900-2000    6100   Beijing        500   
1900-2000    6110   Xian           500   
1900-2000    7245   Baoji          150   
2000-2100    6155   Beijing        500   
2000-2100    7255   Baoji          150   
2300-2400    5990   Huhhot         100   
2300-2400    7405   Huhhot         100

SINHALA
1400-1500    7265   Kashi          100
1400-1500    9665   Jinhua         500
2330-0030    6100   Kunming        150 
2330-0030    7260   Kashi          100

SPANISH
0000-0100    5990   La Habana      250     
0000-0100   15120   La Habana      250     
0100-0200    9590   Kashi          500     
0100-0200    9710   Kashi          500     
0600-0700   15135   Kashi          500     
0700-0800   15135   Kashi          500     
2100-2300    6020   Shijiazhuang   500     
2100-2300    9640   Kashi          500     
2200-2300    6100   Beijing        500     
2200-2400    7210   Cerrik         150     
2200-2400    7250   Urumqi         500     
2300-0100    9590   Kashi          500     
2300-0100    9800   Kashi          500     
2300-2400    6175   Cerrik         150  

ALBANIAN
1900-2000    6020   Shijiazhuang   500
1900-2000    7385   Kashi          500 

SERBIAN
1200-1300    7345   Cerrik         150
2000-2030    7325   Urumqi         500
2000-2030    7390   Xian           500
2000-2030    9585   Kashi          500
2100-2130    7325   Xian           500
2100-2130    7445   Kunming        500

SWAHILI
1600-1700    5985   Beijing        500
1600-1700    7245   Xian           500
1700-1800    5985   Beijing        500
1700-1800    7400   Xian           500
1700-1800   13645   Bamako         100
1700-1800   15125   Bamako         100

TAMIL
0200-0300   11870   Kashi          100  
0200-0300   13715   Kashi          100  
0300-0400   13600   Kunming        150  
0300-0400   13730   Kashi          100  
1400-1500    9570   Kashi          100  
1400-1500    9610   Kashi          100  
1500-1600    9490   Kashi          100  
1500-1600    9730   Kashi          100 

THAI
1130-1230    7360   Kunming        100
1130-1230    9785   Kunming        150
1330-1430    7360   Kunming        100
1330-1430    9785   Kunming        150

TURKISH
1500-1600    7345   Cerrik         150   
1500-1600    9565   Cerrik         150   
1600-1700    6165   Urumqi         500   
1600-1700    7325   Kunming        500   
1900-2000    7255   Kunming        500   
1900-2000    9655   Kunming        500

URDU     
0100-0200    6020   Kashi          100     
0100-0200    7240   Kashi          100     
0200-0300    6020   Kashi          100     
0200-0300    7290   Kashi          100     
1400-1500    6075   Kashi          100     
1400-1500    7285   Kunming        500     
1500-1600    6075   Kashi          100     
1500-1600    7285   Kashi          100

VIETNAMESE 
0000-0100   11770   Beijing        500 
0000-0100   13770   Xian           500 
0400-0500   11650   Kunming        100 
0400-0500   17740   Xian           500 
0500-0600   11650   Kunming        100 
0500-0600   17740   Xian           500 
1100-1200    9550   Beijing        500 
1100-1200   11785   Baoji          150 
1100-1200   11990   Xian           500 
1200-1300    9550   Beijing        500 
1200-1300   11640   Xian           500 
1200-1300   11720   Baoji   150 
1300-1400    9550   Beijing        500 
1300-1400    9685   Xian           500 
1400-1500    9550   Beijing        500 
1400-1500    9685   Baoji   150 
1500-1600    9550   Beijing        500 
1600-1700    6010   Beijing        500 
1600-1700    7315   Kunming        100 
2300-2400    7220   Xian           500 
2300-2400    9415   Beijing        500 

CANTONESE
0000-0100   11820   Xian           500   
0000-0100   17490   Beijing        500   
0400-0500    9790   La Habana      250   
0400-0500   13655   Xian           500   
0400-0500   15160   Jinhua         500   
0500-0600   13655   Xian           500   
0500-0600   15170   Jinhua         500   
0700-0800   11640   Jinhua         500   
0700-0800   13610   Xian           500   
1000-1100   15440   Kunming        500   
1000-1100   17670   Kunming        500   
1100-1200    7370   Nanning        100   
1100-1200    9540   Beijing        500   
1100-1200    9590   Kunming        150   
1100-1200    9645   Beijing        500   
1100-1200   13580   Kunming        500   
1200-1300    9570   La Habana      250   
1700-1800    7220   Xian           500   
1700-1800    7325   Urumqi         500   
1900-2000    7215   Beijing        500   
1900-2000    9770   Kashi          500   
2300-2400    6140   Kunming        100   
2300-2400    6180   Kunming        150   
2300-2400    7325   Kunming        150   
2300-2400    9425   Jinhua         500   
2300-2400   11945   Kunming        100

CHINESE
1200-1400   11790   Kashi          100
1200-1400   13810   Kashi          100

(HFCC)