domenica 13 novembre 2016

B16 Schedule: Media Broadcast

B-16 operational MBR schedule of November 11th, 2016. Times are in UTC.

 FREQ STARTSTOP CIRAF          TX/Ant#  AZI TYPE  DAYS  LOC POW BRC
 5975 0400-0430 28SE             340101 140 146 1234567 N   100 AWR
 6045 0430-0500 37,38W           320100 220 216 1234567 N   100 AWR
 7220 0600-0630 46S                235  200 216 1234567 F   250 AWR
 7315 0300-0330 48               320100 140 216 1234567 N   250 AWR
 9515 2000-2030 37,38W           320100 210 216 1234567 N   100 AWR
 9535 1900-2000 37,38W           330100 215 216 1234567 N   100 AWR
 9610 1000-1100 28W              340100 180 216 1       N   100 AWR
 9830 1600-1630 28SE             330100 130 216 1234567 N   100 AWR
 9850 1930-2000 37,38W           320100 210 216 1234567 N   100 AWR
11750 1930-2000 46SE           RII02002 165 211 1234567 F   250 AWR
11750 1530-1600 41N              310100  80 216 12347   N   250 AWR
11750 1530-1600 41N              310100  80 216 56      N   250 AWR
11750 1900-1930 46W              310100 218 216 1234567 N   250 AWR
11880 0700-0730 46S                223  175 196 1234567 F   250 AWR
11985 1730-1800 37,38W           350300 210 216 1234567 N   100 AWR
15145 0830-0900 37,38W           320200 210 218 1234567 N   100 AWR
15150 1500-1530 41N              320200  90 218 1234567 N   250 AWR
15155 1730-1800 48               310200 145 218 1234567 N   250 AWR
15160 0800-0830 37,38W           340200 210 218 1234567 N   250 AWR
15230 0700-0800 37,38W           320200 210 218 1234567 N   100 AWR
15250 1530-1600 41N              340200  90 218 1234567 N   250 AWR
15480 1300-1330 42,43W           310200  70 218 17      N   250 AWR
15480 1300-1330 42,43W           310200  70 218 23456   N   250 AWR
15480 1330-1500 42,43W           310200  70 218 1234567 N   250 AWR
15490 1630-1700 48               320200 139 218 1234567 N   250 AWR
15700 0600-0630 46S              320200 200 218 1234567 N   250 AWR
17570 1630-1700 48               310200 140 218 1234567 N   250 AWR
17570 1700-1730 48               310200 141 218 1234567 N   250 AWR
 5940 2000-2015 39N              340100 120 216 1234567 N   250 BVB
 5980 0430-0445 39N              340100 120 216 7       N   125 BVB
 5980 0430-0515 39N              340100 120 216 1       N   125 BVB
 5980 0430-0450 39N              340100 120 216 23456   N   125 BVB
 6030 1830-2000 28,29            350100  90 156 1       N   100 BVB
 7220 0800-0830 27,28N           310101 260 146 17      N   100 BVB
 7325 0300-0315 39S                 1   126 211 1234567 OE  300 BVB
 7365 1800-1830 39,40            320100 105 216 67      N   100 BVB
 7365 1800-1900 39,40            320100 105 216 5       N   100 BVB
 7365 1830-1900 39,40            320100 105 216 13      N   100 BVB
 9440 0600-0615 46N,47NW,38W,37  340101 180 146 1234567 N   125 BVB
 9450 0500-0515 39,40            340100 120 216 6       N   250 BVB
 9470 1915-1930 39,40            340100 125 216 1       N   250 BVB
 9515 2030-2045 46N,47NW,38W,37  340101 180 146 1234567 N   250 BVB
 9715 1800-2000 39                  3   115 218 1       OE  100 BVB
 9715 1830-2000 39                  3   115 218 7       OE  100 BVB
 9715 1800-1815 39                  3   115 218 6       OE  100 BVB
 9715 1800-1830 39                  3   115 218 5       OE  100 BVB
 9925 1930-2015 39               310101 129 146 1       N   100 BVB
11700 1700-1715 38E,39,40W      1100602 141 616 1234567 SOF 150 BVB
11700 1715-1800 38E,39,40W      1100602 141 616 246     SOF 100 BVB
11700 1715-1745 38E,39,40W      1100602 141 616 3       SOF 100 BVB
11790 1730-1800 38S,39S,47,48    350300 148 216 23      N   100 BVB  141116-151116 Mon-Tue
11790 0200-0300 41                 TK1   50 156 1       MDC 125 BVB
11790 0200-0215 41                 TK1   50 156 3       MDC 125 BVB
11790 0200-0230 41                 TK1   50 156 57      MDC 125 BVB
11875 1630-1700 47,48            330100 145 216 1234567 N   100 BVB
11915 1700-1715 39,40            320100 125 216 7       N   250 BVB
13630 1530-1545 40,41            350300  95 216 1       N   100 BVB
15525 1600-1800 38S,39S,47,48    330200 148 218 12      N   100 BVB
15525 1600-1730 38S,39S,47,48    330200 148 218 3       N   100 BVB
15525 1630-1700 38S,39S,47,48    330200 148 218 67      N   100 BVB
15525 1630-1730 38S,39S,47,48    330200 148 218 45      N   100 BVB
15525 1730-1800 38S,39S,47,48    330200 148 218 7       N   250 BVB
17510 1400-1430 41              RI01002  83 216 7       F   250 BVB+
17510 1430-1500 41              RI01002  83 216 7       F   250 BVB
21480 1200-1230 43S,44S            TM    45 157 7       MDC 125 BVB
21480 1230-1245 54                 TM    85 157 1       MDC 125 BVB**
11700 1800-1900 46,47W         RII01001 170 216 1234567 F   500 DWL
11800 0630-0700 46,47W          340100  182 216 1234567 N   500 DWL
15165 1600-1700 48              310200  145 218 1234567 N   500 DWL
15215 1330-1400 40E,41NW        330200   94 218 1234567 N   500 DWL
15215 1400-1430 40E,41NW        330200   94 218 1234567 N   500 DWL
15275 1700-1800 37,38,46,47,52 RII01008 170 217 1234567 F   500 DWL
15275 1600-1700 48              RI01002 128 216 1234567 F   500 DWL
15290 1600-1700 37SE,38,47E,48 RI0I1002 140 216 1234567 F   500 DWL
15315 1600-1700 46,47W         RII01007 172 227 1234567 F   500 DWL
15355 1425-1630 46,47W         RII01008 170 217 7       F   500 DWL  191116-171216 Sa
15355 1425-1630 46,47W         RII01008 170 217 7       F   500 DWL  210117-180317 Sa
15390 1425-1630 46,47W         RII01008 170 217 7       F   500 DWL  051116-051116 Sa
15560 1700-1800 37,38,46,47,52    221   185 196 1234567 F   500 DWL
17570 1425-1630 46,47W         RII01009 165 207 7       F   500 DWL  051116-051116 Sa
17570 1425-1630 46,47W         RII01009 165 207 7       F   500 DWL  191116-171216 Sa
17570 1425-1630 46,47W         RII01009 165 207 7       F   500 DWL  210117-180317 Sa
17690 1600-1700 46,47W         RII01008 172 217 1234567 F   500 DWL
17800 1300-1400 46,47W         RII01008 170 217 1234567 F   500 DWL
17800 1600-1700 48              310200  141 218 1234567 N   500 DWL
21660 1600-1700 48             RII01009 127 207 1234567 F   500 DWL
 6055 1130-1200 27,28            340101 222 146 17      N   125 EMG
13800 1429-1501 47,48W           330200 150 218 1234567 N   125 FPU
 7215 0030-0130 40E,41NW         320100 100 216 1234567 N   250 GFA
 9520 2330-0030 41NE,43S,49N     320100  85 216 1234567 N   250 GFA
15150 1530-1630 40E,41NW         320200  99 218 1234567 N   250 GFA
15235 1330-1530 41NE,43S,49N     340200  85 218 1234567 N   250 GFA
15285 1230-1500 41               320200  89 218 1234567 N   250 GFA
11900 1530-1630 29S              350300 100 216 7       N   100 HCJ
 7330 1100-1200 27,28               6   283 805 1       OE  100 JOY*
 6045 0900-1000 27E,28           310101 240 146 1       N   125 KBC  131116-131116 Su
 6045 0900-1000 27E,28           310101 240 146 1       N   125 KBC$ 141116-250317 Su
 6095 0900-1600 18SW,27,28W,37N  350100 240 156 1       N   100 KBC$
 6095 1200-1300 18SW,27,28W,37N  350100 240 156 1       N   100 KBC  301016-301016 Su
 6145 0000-0100 2,3,4,6,7,8,9,10 310100 300 216 1       N   125 KBC
 6145 0100-0200 2,3,4,6,7,8,9,10 310100 300 216 1       N   125 KBC  131116-131116 Su
 9475 0800-0900 27N,28S          310101 230 146 1       N   125 KBC$
 9800 1830-1900 46S,47SE     HR 4/4/0.5 170 216 1234567 F   500 LWF
 6140 0900-1000 27,28E              6   270 805 1       OE  100 MVB$
 9465 1600-1630 29,30            310101  60 146 7       N   250 MWF
13710 1200-1230 19,20,21,22-26   310200  60 218 7       N   250 MWF 241216-241216 single day only, Sa
 5930 2100-2300 27,80,36,81,11   310100 250 216 7       N   125 NDR
 6125 1900-2100 27,80,36,81,11   310100 250 216 7       N   125 NDR
 6145 1900-2100 27,28,29     HR 4/8/1.0 305 238 7       ERV 100 NDR
 6145 2100-2300 27,28,29     HR 4/8/1.0 305 238 7       ERV 100 NDR
 9590 2100-2300 57,53,48,79  HR 4/4/0.8 156 217 7       F   250 NDR
 9650 2100-2300 41,49,54,79,58      3   115 218 7       OE  100 NDR
 9740 1900-2100 48,53,41,79      320100 130 216 7       N   125 NDR
 9765 2100-2300 48,53,41,79      320100 130 216 7       N   125 NDR
 9790 1900-2100 41,49,54,79,58      3   115 218 7       OE  100 NDR
 9800 1900-2100 57,53,48,79  HR 4/4/0.8 156 217 7       F   250 NDR
 9830 2100-2300 13,46,15,66,52,57 4/4/  195 217 7       F   250 NDR
11650 1900-2100 13,46,15,66,52,57 4/4/  195 217 7       F   250 NDR
 5985 0400-0430 11,12              LPH  222 805 1234567 RMI 100 NHK
 9620 0300-0500 38,39,40         310100 140 216 1234567 N   250 NHK
 9765 1700-1900 38,39,40         340100 140 216 1234567 N   250 NHK
17630 1600-1630 47E,48       HR 4/4/0.8 130 217 37      F   500 OGM
 5930 1930-2000 37,38            340101 155 146 1       N   250 PAB
15205 1400-1430 41              1101001  90 616 1       SOF 100 PAB  131116-041216
15205 1430-1445 41              1101001  90 616 1       SOF 250 PAB
17580 1500-1600 48NW         HR 4/4/0.5 125 216 347     F   100 RAD  011216-250317
 6045 0900-1000 27E,28           310101 233 146 1       N   100 RSH%
15170 1700-1800 38E,39S,48       320200 139 218 4       N   100 SBO
15170 1700-1730 38E,39S,48       320200 139 218 16      N   100 SBO
17870 1700-1800 48SW,52NE,53 HR 4/2/0.8 140 207 7       F   100 SJK#

* = 1st Sunday of the month
**= 1st & 3rd Sunday of the month
+ = 1st Saturday of the month
% = last Sunday of the month
$ = only via order

List of Broadcasters which are using MEDIA BROADCAST technical equipment:
AWR  Adventist World Radio
BVB  High Adventure Gospel - Bible Voice Broadcasting
DWL  Deutsche Welle Bonn / Berlin, Germany
EMG  Evangelische Missionsgemeinden in Deutschland
FPU  Press Now (HOL)
GFA  Gospel for Asia
HCJ  Reach Beyond (former Voice of the Andes)
     Sats only, 1530 UT Russian, 1600 UT Chechen language.
JOY  Radio Joystick, Germany, 1st Su
KBC& Mighty KBC Radio
LWF  Lutheran World Federation
MVB  Mecklenburg?Vorpommern Baltic Radio
MWF  Missionswerk Friedensstimme, Gummersbach - Germany
NDR  Norddeutscher Rundfunk, Hamburg, Germany
NHK  Nippon Hoso Kyokai, Radio Japan World, Tokyo, Japan.
OGM  NGO [RHU Radio Huriyo Xoriyo Ogaden]
     
     
PAB  Pan Am Broadcasting
RAD  MBR internal customer name
RSH  Radio - Menschen & Geschichten (Shortwaveservice.com)
SBO  Sagalee Bilisummaa Oromoo, Voice of Oromo Liberation.
SJK# New customer - please send report to
     
     probably RIY  RPRK Radio Inyabutatu, in Kinyarwanda to Ce/EaAfrica.
     Veiled in MBR schedule.

&) For reception reports please mail to:  or write to:
The Mighty KBC
Argonstraat 6
6718 WT Ede
The Netherlands, Europe
Website:

Michael Puetz
MEDIA BROADCAST GmbH
Order Management & Backoffice
Erna-Scheffler-Strasse 1
D-51103 Cologne, Germany

Please send your inquiries and reception reports to:
E-Mail:  
E-Mail:  
Internet:
(MBR Cologne Germany, Nov 11, 2016, .PDF format, extracted & reformatted by Mike Bethge, wwdxc BC-DX TopNews Nov 13, 2016)


Late HFCC requests by DWL on Nov 17:
15165 1600 1700 48       F   500 128   0 206 161116 250317 Amh F   DWL
15215 1330 1400 40E,41NW N   500 94    0 218 161116 250317 Prs D   DWL
15215 1400 1430 40E,41NW N   500 94    0 218 161116 250317 Pus D   DWL
17720 1330 1400 40E,41NW N   500 94    0 218 101116 151116 Prs D   DWL
17720 1330 1400 40E,41NW CLN-TRM 250 335 -10 206 161116 250317 Prs CLN DWL Alt
17720 1400 1430 40E,41NW N   500 94    0 218 101116 151116 Pus D   DWL
17720 1400 1430 40E,41NW CLN-TRM 250 335 -10 206 161116 250317 Pus CLN DWL Alt
17800 1600 1700 48       N   500 141   0 218 301016 091116 Amh D   DWL
21660 1600 1700 48       F   500 127   0 207 101116 151116 Amh F   DWL
21780 1300 1400 46,47W   ASC 250 55  -30 216 301016 041116 Hau G   DWL
21780 1300 1400 46,47W   ASC 100 55  -30 216 051116 081116 Hau G   DWL
21780 1300 1400 46,47W   ASC 250 55  -30 216 091116 250317 Hau G   DWL
(wb)

Frequency changes of Deutsche Welle from Nov 16:

1330-1400 NF 15215 N   500 kW 094 deg to WAs Dari,   ex17720
// frequency 15430 DHA 250 kW 045 deg to WAs Dari
1400-1430 NF 15215 N   500 kW 094 deg to WAs Pashto, ex17720
// frequency 15430 DHA 250 kW 045 deg to WAs Pashto
1600-1700    15165 F   500 kW 128?deg to EAf Amharic, addit. freq.
1600-1700    21660 F   500 kW 127 deg to EAf Amharic
// frequency 15275 F   500 kW 128 deg to EAf Amharic
// frequency 17800 N   500 kW 141 deg to EAf Amharic
(Ivo Ivanov-BUL, hcdx via wwdxc BC-DX TopNews Nov 17)

Norddeutscher Rundfunk (NDR) program "Gruss an Bord" on shortwaves, Sa 24 December 2016:

1900-2100 UTC:
6125 1900-2100 27,80,36,81,11   310100 250 216 7       N   125 NDR
6145 1900-2100 27,28,29     HR 4/8/1.0 305 238 7       ERV 100 NDR
9740 1900-2100 48,53,41,79      320100 130 216 7       N   125 NDR
9790 1900-2100 41,49,54,79,58      3   115 218 7       OE  100 NDR
9800 1900-2100 57,53,48,79  HR 4/4/0.8 156 217 7       F   250 NDR
11650 1900-2100 13,46,15,66,52,57 4/4/  195 217 7      F   250 NDR
2100-2300 UTC:
5930 2100-2300 27,80,36,81,11   310100 250 216 7       N   125 NDR
6145 2100-2300 27,28,29     HR 4/8/1.0 305 238 7       ERV 100 NDR
9590 2100-2300 57,53,48,79  HR 4/4/0.8 156 217 7       F   250 NDR
9650 2100-2300 41,49,54,79,58      3   115 218 7       OE  100 NDR
9765 2100-2300 48,53,41,79      320100 130 216 7       N   125 NDR
9830 2100-2300 13,46,15,66,52,57 4/4/  195 217 7       F   250 NDR
 (MBR Cologne, via wb  df5sx, wwdxc BC-DX TopNews Nov 11)

Contact:  gruss-an-bord@ndr.de

Wettersender Pinneberg - Seewetterbericht auf Kurzwelle.

Der Deutsche Wetterdienst hat den Testsendebetrieb (AME) fuer Seewetterinformationen auf 6180 kHz wieder aufgenommen. Zur Zeit wird um 06 und um 12 UTC gesendet. In absehbarer Zeit wird auch die Sendezeit 20 UTC wahrgenommen werden.
Wilfried Behncke
Nationaler NAVTEX-Koordinator
Deutscher Wetterdienst Hamburg
Seeschifffahrtsberatung
Kundenbetreuung und Vertrieb
Tel.: 0049 69 8062 6187
Email:  
Internet:
(via Klaus Spielvogel-D, Nov 22)