VATICAN STATE Vatican Radio, Santa Maria di Galeria relay
operational schedule B-17 season, 29 Oct 2017 til 25 March 2018
Language sorted
9660 1730 1800 38-39,47-48 250 114 -16 386 1234567 Amh VAT VAT
15595 0930 1050 38-39S,47-48W 250 121 -9 616 1 Amh VAT VAT
17590 0930 1050 38-39S,47-48W 250 144 14 616 1 Amh VAT VAT
7315 0330 0500 39SW,47E,48W 250 150 0 216 Dabanga ArSDN FPU FPU
15550 1430 1530 39SW,47E,48W 250 150 0 216 Tamazuj ArSDN FPU FPU
15550 1530 1630 39SW,47E,48W 250 150 0 216 Dabanga ArSDN FPU FPU
9510 0300 0330 47,48 250 146 0 618 1234567 Ara IBB IBB
9700 1630 1700 38E,39NW 100 114 -16 386 1234567 Ara VAT VAT
9825 1900 1930 47,48 250 146 0 618 1234567 Ara IBB IBB
11935 1630 1700 38E,39NW 100 130 0 556 1234567 Ara VAT VAT
12075 1800 1830 47,48 250 145 0 618 1234567 Ara IBB IBB
15595 0930 1050 38E,39NW 250 121 -9 616 1 Ara VAT VAT
17590 0930 1050 38E,39NW 250 116 -14 616 1 Ara VAT VAT
7360 1550 1610 29N,29SE 100 86 16 386 1234567 Armen VAT VAT
9640 1550 1610 29N,29SE 250 55 0 151 1234567 Armen VAT VAT
15595 0930 1050 29SE,39N 250 98 0 556 1 Armen VAT VAT
17590 0930 1050 29SE,39N 250 84 -14 616 1 Armen VAT VAT
6185 1700 1720 28NE,29W 100 26 16 386 1234567 BelaruVAT VAT
7410 2200 2230 31-32,42-49 250 68 0 216 1234567 ChinesVAT VAT
7365 2000 2030 46SE,47W 100 184 -6 386 1234567 Eng VAT VAT
9485 1930 2000 46 250 184 0 216 1234567 Eng NHK NHK
9660 2000 2030 46 250 210 0 151 1234567 Eng VAT VAT
9700 1715 1730 38E,39NW 100 114 -16 386 1234567 Eng VAT VAT
11935 0730 0745 38E,39NW 100 115 -15 616 234567 Eng VAT VAT
15180 1630 1700 47,48 250 145 0 618 23456 Eng IBB IBB
15595 1130 1200 38E,39NW 250 118 0 216 6 Eng VAT VAT
17590 1130 1200 38E,39NW 250 112 14 616 6 Eng VAT VAT
17895 1600 1800 46-48,52-53,57 250 144 0 618 1234567 Eng IBB IBB
13765 1630 1700 47-48,52-53 250 150 0 218 1234567 EngTirVAT VAT
7365 2030 2100 46SE,47W 100 184 -6 386 1234567 Fra VAT VAT
9660 2030 2100 46 250 210 0 151 1234567 Fra VAT VAT
9700 1700 1715 38E,39NW 100 114 -16 386 1234567 Fra VAT VAT
11625 1700 1730 47,52N-53NW 250 168 0 218 1234567 Fra VAT VAT
11935 0715 0730 38E,39NW 100 115 -15 616 234567 Fra VAT VAT
13765 1700 1730 47-48,52-53 250 170 0 216 1234567 Fra VAT VAT
15730 1830 1930 46-48,52,53 250 193 0 618 1234567 Fra IBB IBB
15730 2030 2100 46,47,52,53 250 145 0 618 1 Fra IBB IBB
15730 2030 2100 46,47,52,53 250 145 0 618 7 Hau IBB IBB
11935 0700 0715 38E,39NW 100 115 -15 616 234567 Ital VAT VAT
11850 1600 1630 52,53 250 169 0 618 1234567 Kin IBB IBB
7365 1940 2000 46SE,47W 250 184 -6 386 1234567 LatLitVAT VAT
9665 1940 2000 46 100 210 0 151 1 LatLitVAT VAT
9700 1940 2000 38E,39NW 100 114 -16 386 1234567 LatLitVAT VAT
11935 0630 0710 38E,39NW 100 115 -15 616 1234567 LatMasVAT VAT
12075 1400 1430 40E,41NW 250 80 0 618 1234567 PersiaIBB IBB
9660 1800 1830 52-53W,57NE 250 165 0 216 1234567 Port VAT VAT
9660 2100 2130 46W 100 234 -16 396 1234567 Port VAT VAT
7250 0810 0925 28N 250 50 0 156 1 RomLitVAT VAT
9645 0810 0925 28N 250 54 0 823 1 RomLitVAT VAT
9640 1610 1640 19,29-31,40 250 55 0 151 1234567 Rus VAT VAT
15595 0930 1050 19,29,30NW 250 41 0 216 1 RusLitVAT VAT
17590 0930 1050 19,29,30NW 250 72 14 616 1 RusLitVAT VAT
9510 0330 0400 48 250 146 0 618 1234567 Som IBB IBB
13765 1615 1630 48NE,48S 250 130 0 218 7 Som VAT VAT
7365 1900 1930 46NW 100 234 -16 386 7 Spa VAT VAT
9665 1900 1930 46SE,47SW 100 184 0 386 7 Spa VAT VAT
13765 1600 1615 47-48,52-53 250 150 0 218 7 Swah VAT VAT
13765 1600 1630 47-48,52-53 250 150 0 218 123456 Swah VAT VAT
6185 1740 1800 28NE,29W 100 54 -16 386 1234567 Ukr VAT VAT
7360 1740 1800 28NE,29W 100 54 -16 386 1234567 Ukr VAT VAT
9645 0710 0800 28NE,29W 250 26 16 386 1 UkrLitVAT VAT
11740 0710 0800 28NE,29W 250 62 0 216 1 UkrLitVAT VAT
Frequency sorted
6185 1700 1720 28NE,29W 100 26 16 386 1234567 BelaruVAT VAT
6185 1740 1800 28NE,29W 100 54 -16 386 1234567 Ukr VAT VAT
7250 0810 0925 28N 250 50 0 156 1 RomLitVAT VAT
7315 0330 0500 39SW,47E,48W 250 150 0 216 Dabanga ArSDN FPU FPU
7360 1550 1610 29N,29SE 100 86 16 386 1234567 Armen VAT VAT
7360 1740 1800 28NE,29W 100 54 -16 386 1234567 Ukr VAT VAT
7365 1900 1930 46NW 100 234 -16 386 7 Spa VAT VAT
7365 1940 2000 46SE,47W 250 184 -6 386 1234567 LatLitVAT VAT
7365 2000 2030 46SE,47W 100 184 -6 386 1234567 Eng VAT VAT
7365 2030 2100 46SE,47W 100 184 -6 386 1234567 Fra VAT VAT
7410 2200 2230 31-32,42-49 250 68 0 216 1234567 ChinesVAT VAT
9485 1930 2000 46 250 184 0 216 1234567 Eng NHK NHK
9510 0300 0330 47,48 250 146 0 618 1234567 Ara IBB IBB
9510 0330 0400 48 250 146 0 618 1234567 Som IBB IBB
9640 1550 1610 29N,29SE 250 55 0 151 1234567 Armen VAT VAT
9640 1610 1640 19,29-31,40 250 55 0 151 1234567 Rus VAT VAT
9645 0710 0800 28NE,29W 250 26 16 386 1 UkrLitVAT VAT
9645 0810 0925 28N 250 54 0 823 1 RomLitVAT VAT
9660 1730 1800 38-39,47-48 250 114 -16 386 1234567 Amh VAT VAT
9660 1800 1830 52-53W,57NE 250 165 0 216 1234567 Port VAT VAT
9660 2000 2030 46 250 210 0 151 1234567 Eng VAT VAT
9660 2030 2100 46 250 210 0 151 1234567 Fra VAT VAT
9660 2100 2130 46W 100 234 -16 396 1234567 Port VAT VAT
9665 1900 1930 46SE,47SW 100 184 0 386 7 Spa VAT VAT
9665 1940 2000 46 100 210 0 151 1 LatLitVAT VAT
9700 1630 1700 38E,39NW 100 114 -16 386 1234567 Ara VAT VAT
9700 1700 1715 38E,39NW 100 114 -16 386 1234567 Fra VAT VAT
9700 1715 1730 38E,39NW 100 114 -16 386 1234567 Eng VAT VAT
9700 1940 2000 38E,39NW 100 114 -16 386 1234567 LatLitVAT VAT
9825 1900 1930 47,48 250 146 0 618 1234567 Ara IBB IBB
11625 1700 1730 47,52N-53NW 250 168 0 218 1234567 Fra VAT VAT
11740 0710 0800 28NE,29W 250 62 0 216 1 UkrLitVAT VAT
11850 1600 1630 52,53 250 169 0 618 1234567 Kin IBB IBB
11935 0630 0710 38E,39NW 100 115 -15 616 1234567 LatMasVAT VAT
11935 0700 0715 38E,39NW 100 115 -15 616 234567 Ital VAT VAT
11935 0715 0730 38E,39NW 100 115 -15 616 234567 Fra VAT VAT
11935 0730 0745 38E,39NW 100 115 -15 616 234567 Eng VAT VAT
11935 1630 1700 38E,39NW 100 130 0 556 1234567 Ara VAT VAT
12075 1400 1430 40E,41NW 250 80 0 618 1234567 PersiaIBB IBB
12075 1800 1830 47,48 250 145 0 618 1234567 Ara IBB IBB
13765 1600 1615 47-48,52-53 250 150 0 218 7 Swah VAT VAT
13765 1600 1630 47-48,52-53 250 150 0 218 123456 Swah VAT VAT
13765 1615 1630 48NE,48S 250 130 0 218 7 Som VAT VAT
13765 1630 1700 47-48,52-53 250 150 0 218 1234567 EngTirVAT VAT
13765 1700 1730 47-48,52-53 250 170 0 216 1234567 Fra VAT VAT
15180 1630 1700 47,48 250 145 0 618 23456 Eng IBB IBB
15550 1430 1530 39SW,47E,48W 250 150 0 216 Tamazuj ArSDN FPU FPU
15550 1530 1630 39SW,47E,48W 250 150 0 216 Dabanga ArSDN FPU FPU
15595 0930 1050 38-39S,47-48W 250 121 -9 616 1 Amh VAT VAT
15595 0930 1050 38E,39NW 250 121 -9 616 1 Ara VAT VAT
15595 0930 1050 29SE,39N 250 98 0 556 1 Armen VAT VAT
15595 0930 1050 19,29,30NW 250 41 0 216 1 RusLitVAT VAT
15595 1130 1200 38E,39NW 250 118 0 216 6 Eng VAT VAT
15730 1830 1930 46-48,52,53 250 193 0 618 1234567 Fra IBB IBB
15730 2030 2100 46,47,52,53 250 145 0 618 1 Fra IBB IBB
15730 2030 2100 46,47,52,53 250 145 0 618 7 Hau IBB IBB
17590 0930 1050 38-39S,47-48W 250 144 14 616 1 Amh VAT VAT
17590 0930 1050 38E,39NW 250 116 -14 616 1 Ara VAT VAT
17590 0930 1050 29SE,39N 250 84 -14 616 1 Armen VAT VAT
17590 0930 1050 19,29,30NW 250 72 14 616 1 RusLitVAT VAT
17590 1130 1200 38E,39NW 250 112 14 616 6 Eng VAT VAT
17895 1600 1800 46-48,52-53,57 250 144 0 618 1234567 Eng IBB IBB
(via HFCC database requests, via wwdxc BC-DX TopNews Oct 3)