ggmmaa kHz UTC SINPO rx emittente
291221 5955 1705 55544 d8 Radio Romania Internazionale in italiano
301221 693 1120 45444 b1 Radio Zainet in italiano
301221 739 1755 55544 b1 RNE Barcelona in spagnolo
301221 639 1805 55544 b1 CRO2 Cesky Rohzlas in ceco
311221 198 1655 35444 mr BBC R4 in EE
311221 5955 1700 55444 mr Radio Romania Internazionale in italiano
311221 1071 1732 34433 de CRO Plus Cesky Rohzlas in ceco
311221 639 1810 54444 mr CRO2 Cesky Rohzlas in ceco (//954 - 55444)
010122 6095 1110 45444 d8 Radio SE-TA 2 in tedesco
010122 6005 1310 25333 de Voice of Mongolia in EE (via SWservice)
010122 3955 1700 35444 pr Radio Sylvia in tedesco (via Ch. 292)
010122 5955 1716 55444 d8 Radio Romania Internazionale in italiano
020122 5960 0014 55544 r The Mighty KBC in EE
020122 909 1623 44444 b1 BBC R5 in EE
020122 6145 0905 55544 mr Welle 370 in tedesco
020122 5840 0935 25242 r Mike Radio in EE
020122 9610 1000 55444 d8 AWR La Voce della Speranza in italiano
020122 7330 1108 55444 d8 Radio Joystick in tedesco
020122 234 2212 55555 b1 RTL Radio Luxembourg in FF
030122 693 1525 45555 b1 Radio Zainet in italiano
030122 198 2240 45444 i9 BBC R4 in EE
040122 639 1853 44444 b1 RNE1 in spagnolo
050122 909 1745 44544 i7 BBC R5 in EE
060122 1215 1750 44444 pr Absolute Radio in EE
090122 9610 1000 55544 s AWR La Voce della Speranza in italiano
090122 5955 1700 55544 mr Radio Romania Internazionale in italiano
100122 918 2200 34433 de Radio Inter in spagnolo
110122 15580 1550 35433 r8 VOA relay Botswana in EE
140122 648 2016 44444 b1 Radio Murski Val in sloveno
150122 9670 1337 33343 r Texas Radio Int. speciale Dr. Tim via Ch. 292
150122 5955 1700 45444 mr Radio Romania Internazionale in italiano
150122 252 1737 35333 mr RTE1 in EE
150122 648 2155 34443 b1 Radio Caroline in EE
150122 648 2255 34433 de Radio Caroline in EE
160122 648 0805 35433 pr Radio Caroline in EE
160122 9610 1000 45444 r8 AWR La Voce della Speranza in EE
160122 234 2205 55555 i7 RTL Radio Luxembourg in FF
170122 1215 2150 45444 my Absolute Radio in EE
180122 792 1820 34433 my Radio Dechovka in ceco
190122 1458 2935 45444 my Lyca Radio in EE
200122 198 1045 35333 bt BBC R4 in EE
200122 1548 1655 45433 bt Murphy Radio in EE
200122 5780 1744 24242 r Harmony Radio in EE (primi minuti con QRM in SSB)
200122 1584 1800 42433 bt Radiodiffusione Europea in italiano
210122 648 1725 33433 my Radio Caroline in EE
220122 900 1430 45444 mt RAI 1 in italiano
220122 1323 1745 45444 mt AM Italia in italiano
220122 648 1802 34433 mt Radio Caroline in EE
220122 1089 1828 54444 mt Talksport in EE
220122 153 2145 45343 mt Antena Satelor in rumeno
220122 1152 2200 43433 mt LBC News in EE
220122 1215 2206 45444 mt Absolute Radio in EE
220122 234 2215 55444 mt RTL Radio Luxembourg in FF
230122 9610 1000 55444 r7 AWR La Voce della Speranza in EE
230122 252 2115 25332 i9 RTE1 in EE
240122 11725 1235 35333 r7 Radio New Zealand Pacific in EE
240122 5955 1715 45444 r7 Radio Romania Internazionale in italiano
240122 1548 1745 35322 mt Gold Radio in EE
250122 6155 0640 55555 r7 ORF OE1 in tedesco
rx:
b1 = Murphy B818A
bt = Murphy TR130
d8 = Panasonic R-218DD
de = Degen DE1103
i7 = ITT Tiny 107
i9 = ITT Tiny 109
mr = Murphy B842
mt = Bush TR82C
my = Bush TR82/repro 1997
pr = Panasonic R-100
r = Kenwood R-600
r7 = Panasonic R-217R
r8 = Panasonic R-218R
s = Grundig Satellit 2000
Davide Tambuchi IW2NZR