Informacion facilitada por Antonio Buitrago de Radio Exterior de España.
Se puede descargar en diversos formatos en la página de Programas DX:
Saludos
Jose Bueno
Cordoba, España
RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PROGRAMAS
30 de Marzo de 2014 a 26 de Octubre de 2014
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PROGRAMAS
30 de Marzo de 2014 a 26 de Octubre de 2014
AREA
FRECUENCIAS BANDA AZIMUT HORA UTC IDIOMA PERIODICIDAD
EUROPA
9.780 DRM 31 m 50º 05.00-09.00 ESPAÑOL Diaria
15.585 DRM 19 m 60º 09.0011.00 ESPAÑOL Diaria
13.720 DRM 22 m 0ª 11.0013.00 ESPAÑOL Diaria
15.585 19 m 60º 14.0016.00 ESPAÑOL Domingo
15.585 19 m 60º 14.0017.00 ESPAÑOL Sábado
7.275 41 m 50º 16.0022.00 ESPAÑOL Domingo
7.275 41 m 50º 17.00-22.00 ESPAÑOL Sábado
15.325 19 m 68º 17.0017.30 RUSO Lunes a Viernes
9.665 31 m 50º 18.0019.00 FRANCÉS Lunes a Viernes
9.665 31 m 50º 19.0020.00 INGLÉS Lunes a Viernes
9.660 31 m 38º 21.0022.00 INGLÉS Sábado y Domingo
6.155 49 m 50º 23.0000.00 FRANCÉS Sábado y Domingo
9.780 DRM 31 m 50º 05.00-09.00 ESPAÑOL Diaria
15.585 DRM 19 m 60º 09.0011.00 ESPAÑOL Diaria
13.720 DRM 22 m 0ª 11.0013.00 ESPAÑOL Diaria
15.585 19 m 60º 14.0016.00 ESPAÑOL Domingo
15.585 19 m 60º 14.0017.00 ESPAÑOL Sábado
7.275 41 m 50º 16.0022.00 ESPAÑOL Domingo
7.275 41 m 50º 17.00-22.00 ESPAÑOL Sábado
15.325 19 m 68º 17.0017.30 RUSO Lunes a Viernes
9.665 31 m 50º 18.0019.00 FRANCÉS Lunes a Viernes
9.665 31 m 50º 19.0020.00 INGLÉS Lunes a Viernes
9.660 31 m 38º 21.0022.00 INGLÉS Sábado y Domingo
6.155 49 m 50º 23.0000.00 FRANCÉS Sábado y Domingo
ORIENTE MEDIO
21.610 13m 110º 11.00-17.00 ESPAÑOL Diaria
15.385 19m 92º 14.25-14.55 SEFARDÍ Lunes
21.610 13m 110º 17.00-19.00 ÁRABE Diaria
12.015 25m 110º 19.00-20.00 FRANCÉS Domingo
9.685 31m 110º 20.00-21.00 FRANCÉS Lunes a Viernes
21.610 13m 110º 11.00-17.00 ESPAÑOL Diaria
15.385 19m 92º 14.25-14.55 SEFARDÍ Lunes
21.610 13m 110º 17.00-19.00 ÁRABE Diaria
12.015 25m 110º 19.00-20.00 FRANCÉS Domingo
9.685 31m 110º 20.00-21.00 FRANCÉS Lunes a Viernes
ÁFRICA
21.515 13 m. 161º 11.0015.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
21.515 13 m. 161º 11.0014.00 ESPAÑOL Sábado
21.515 13 m. 161º 11.0017.00 ESPAÑOL Domingo
17.755 16 m. 161º 14.0022.00 ESPAÑOL Sábado
15.385 19 m. 161º 15.0017.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
17.755 16 m. 161º 17.0022.00 ESPAÑOL Domingo
17.755 16 m. 161º 17.0019.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
9.570 31 m. 170º 19.0020.00 FRANCÉS Sábado
11.615 25 m. 168º 19.0020.00 INGLÉS Lunes a Viernes
15.385 19 m. 161º 19.00-20.00 PORTUGUÉS Lunes a Viernes
9.570 31 m. 170º 19.0021.00 ÁRABE Lunes a Viernes
11.615 25 m. 168º 20.0021.00 FRANCÉS Lunes a Viernes
9.570 31 m. 170º 20.0022.00 ÁRABE Sábado y Domingo
9.570 25 m. 170º 22.0023.00 ESPAÑOL Diaria
21.515 13 m. 161º 11.0015.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
21.515 13 m. 161º 11.0014.00 ESPAÑOL Sábado
21.515 13 m. 161º 11.0017.00 ESPAÑOL Domingo
17.755 16 m. 161º 14.0022.00 ESPAÑOL Sábado
15.385 19 m. 161º 15.0017.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
17.755 16 m. 161º 17.0022.00 ESPAÑOL Domingo
17.755 16 m. 161º 17.0019.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
9.570 31 m. 170º 19.0020.00 FRANCÉS Sábado
11.615 25 m. 168º 19.0020.00 INGLÉS Lunes a Viernes
15.385 19 m. 161º 19.00-20.00 PORTUGUÉS Lunes a Viernes
9.570 31 m. 170º 19.0021.00 ÁRABE Lunes a Viernes
11.615 25 m. 168º 20.0021.00 FRANCÉS Lunes a Viernes
9.570 31 m. 170º 20.0022.00 ÁRABE Sábado y Domingo
9.570 25 m. 170º 22.0023.00 ESPAÑOL Diaria
FILIPINAS
11.910 25m 138º 12.00-14.00 ESPAÑOL Diaria
(Desde Xi'an)
11.910 25m 138º 12.00-14.00 ESPAÑOL Diaria
(Desde Xi'an)
AMÉRICA NORTE
6.055 49m 290º 00.00-01.00 INGLÉS Diaria
9.690 31m 290º 04.15-04.45 SEFARDÍ Martes
6.055 49m 290º 23.00-00.00 FRANCÉS Diaria
6.055 49m 290º 00.00-01.00 INGLÉS Diaria
9.690 31m 290º 04.15-04.45 SEFARDÍ Martes
6.055 49m 290º 23.00-00.00 FRANCÉS Diaria
AMÉRICA CENTRAL
21.640 13m 272º 13.00-16.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
21.640 13m 272º 13.00-17.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
17.850 16m 272º 17.00-23.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
17.850 16m 272º 18.00-22.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
9.535 31m 272º 23.00-06.00 ESPAÑOL Diaria
21.640 13m 272º 13.00-16.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
21.640 13m 272º 13.00-17.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
17.850 16m 272º 17.00-23.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
17.850 16m 272º 18.00-22.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
9.535 31m 272º 23.00-06.00 ESPAÑOL Diaria
AMÉRICA CENTRO-SUR
11.795 25 m 248º 01.15-01.15 SEFARDÍ Martes
6.125 49 m 248º 02.00-06.00 ESPAÑOL Diaria
15.160 19 m 242º 23.00-02.00 ESPAÑOL Diaria
11.795 25 m 248º 01.15-01.15 SEFARDÍ Martes
6.125 49 m 248º 02.00-06.00 ESPAÑOL Diaria
15.160 19 m 242º 23.00-02.00 ESPAÑOL Diaria
AMÉRICA SUR
17.715 16m 230º 12.00-18.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
17.715 16m 230º 14.00-22.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
17.595 16m 230º 21.00-22.00 PORTUGUÉS Lunes a Viernes
9.620 31m 230º 23.00-05.00 ESPAÑOL Diaria
17.715 16m 230º 12.00-18.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
17.715 16m 230º 14.00-22.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
17.595 16m 230º 21.00-22.00 PORTUGUÉS Lunes a Viernes
9.620 31m 230º 23.00-05.00 ESPAÑOL Diaria
VÍA SATÉLITE
Astra 1M:
COBERTURA: Europa, Canarias, Norte de África y Oriente Próximo y Medio.
Posición orbital 19,2º Este. Frecuencia 11.656 MHz. Polarización vertical
COBERTURA: Europa, Canarias, Norte de África y Oriente Próximo y Medio.
Posición orbital 19,2º Este. Frecuencia 11.656 MHz. Polarización vertical
HISPASAT 1 C:
COBERTURA: América
Posición orbital 30º Oeste. Frecuencia 12.015 Mhz. Polarización vertical.
COBERTURA: América
Posición orbital 30º Oeste. Frecuencia 12.015 Mhz. Polarización vertical.
ASIASAT 5:
COBERTURA: Asia y Australia
Posición orbital 100'5º Este. Frecuencia 4.055 Mhz. Polarización vertical
COBERTURA: Asia y Australia
Posición orbital 100'5º Este. Frecuencia 4.055 Mhz. Polarización vertical
ATLANTIC BIRD 3:
COBERTURA: África, Oriente Medio y parte de Europa.
Posición orbital 5º Oeste. Frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular derecha.
COBERTURA: África, Oriente Medio y parte de Europa.
Posición orbital 5º Oeste. Frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular derecha.
GALAXY-23:
COBERTURA: América del Norte y Hawái
Posición orbital 30º Oeste. Frecuencia 3.780 Mhz. Polarización vertical
COBERTURA: América del Norte y Hawái
Posición orbital 30º Oeste. Frecuencia 3.780 Mhz. Polarización vertical