martedì 17 marzo 2015

A15 schedule: Voice of Turkey

Shortwave Broadcasting Schedule of VOICE OF TURKEY Radio
between 29 March 2015 - 24 Oct 2015 dates

kHz      UTC     tx  kW deg language    target
 7260 0000-0200 EMR 500  72 TURKISH     AS
 9770 0100-0200 EMR 500 290 SPANISH     NoWeAF/AMs/SoEUR
 9870 0100-0200 EMR 500 270 SPANISH     AMs/SoEUR
 9465 0200-0300 EMR 500  72 UYGHUR      AS
 6165 0300-0400 EMR 250 138 ENGLISH     AS
 9515 0300-0400 EMR 500 325 ENGLISH     AMs/EUR
 6040 0400-0600 EMR 500 138 TURKISH     AS
11980 0400-0600 EMR 500 310 TURKISH     EUR/AM

11750 0600-0900 EMR 500  97 TURKISH     AS
11955 0600-1200 EMR 500 150 TURKISH     AF/AS
13635 0600-1300 EMR 500 310 TURKISH     EUR/AM
11730 0700-0800 EMR 500  95 AZERBAIJAN  AS
11795 0830-1000 EMR 500  95 PERSIAN     AS
11750 0900-1000 EMR 500 210 ARABIC      AF/AS

 9855 1000-1030 EMR 500  32 TATAR       AS
 9655 1000-1100 EMR 500  72 GEORGIAN    AS
13650 1030-1100 EMR 500  72 UZBEK       AS
 7210 1100-1130 EMR 250 290 BULGARIAN   EUR
15240 1100-1200 EMR 500  62 CHINESE     AS
13760 1130-1230 EMR 500 310 GERMAN      EUR

11825 1200-1230 EMR 500  90 TURKMEN     AS
13710 1200-1300 EMR 500  92 URDU        AS
11700 1230-1330 EMR 500  72 UYGHUR      AS
15450 1230-1330 EMR 500 310 ENGLISH     EUR/AM
11965 1300-1400 EMR 500  20 RUSSIAN     AS/EUR
 9840 1300-1600 EMR 500 310 TURKISH     EUR/AM
11880 1330-1400 EMR 500  62 KAZAKH      AS

 9540 1400-1500 EMR 250 150 ARABIC      AF/AS
 9610 1400-1430 EMR 500 290 ITALIAN     EUR
17770 1400-1500 EMR 500 252 ARABIC      AF/SoEUR
 9765 1500-1600 EMR 250 105 PERSIAN     AS
11765 1500-1630 EMR 500  92 DARI-PASHTO AS
 9530 1530-1630 EMR 500  95 AZERBAIJAN  AS
 5960 1600-2100 EMR 500 150 TURKISH     AF/AS
 9460 1600-2100 EMR 500 310 TURKISH     EUR
15520 1630-1730 EMR 500  95 ENGLISH     AS
11930 1630-1730 EMR 500 270 SPANISH     AF/EUR
 7360 1730-1830 EMR 500 190 FRENCH      AF
11835 1730-1830 EMR 500 310 GERMAN      EUR

 9785 1830-1930 EMR 500 310 ENGLISH     EUR
 7360 1930-2030 EMR 500 252 FRENCH NoAF/CeAF/WeAF
 9635 1930-2030 EMR 500 300 FRENCH      EUR
 7205 2030-2130 EMR 500 105 ENGLISH     AS/AUS/NZL
 9830 2200-2300 EMR 500 310 ENGLISH     AMs/EUR

 5960 1600-2100 38E,39,40W            500 150   0 205 TUR
 6040 0400-0600 39                    500 138   0 215 TUR
 6165 0300-0400 38E,39,40W            250 138   0 215 ENG
 7205 2030-2130 39-41,49,54,55,58-60  500 105   7 219 ENG
 7210 1100-1130 28S                   250 290  10 210 BUL
 7260 0000-0200 42,43                 500 72    0 211 TUR
 7360 1730-1830 38,47,48              500 190   0 205 FRA
 7360 1930-2030 37,38,46              500 252 -10 211 FRA
 9460 1600-2100 27,28                 500 310   0 215 TUR
 9465 0200-0300 42,43                 500 72    0 211 UIG
 9515 0300-0400 3-5,6E,7-11,17,27,28W 500 325   0 219 ENG
 9530 1530-1630 29SE,39NE,40,41       500 95  -10 215 AZE
 9540 1400-1500 38E,39,40             250 150   0 205 ARA
 9610 1400-1430 27S,28S,37N           500 290   0 210 ITA
 9635 1930-2030 27,28W                500 300 -10 215 FRA
 9655 1000-1100 29S,30SW              500 72    0 211 KAT
 9765 1500-1600 30S,40                250 105   0 205 FAS
 9770 0100-0200 8S,10SE,11,12,27S,37N 500 290   0 219 SPA
 9785 1830-1930 27,28                 500 310   0 205 ENG
 9830 2200-2300 5,8,9,11N,17,18,27,28W500 310   0 215 ENG
 9840 1300-1600 27,28                 500 310   0 215 TUR
 9855 1000-1030 19-21,29,30           500 32  -10 215 TAT
 9870 0100-0200 12S,13-15,16N,37      500 270 -10 210 SPA
11700 1230-1330 42,43                 500 72    0 211 UIG
11730 0700-0800 29SE,39NE,40NW        500 95  -10 215 AZE
11750 0600-0900 29S,30S,40-43         500 97   25 205 TUR
11750 0900-1000 37N,38N,39N,40W       500 210  30 216 ARA
11765 1500-1630 29S,30S,40-43         500 92   20 211 PBTPBU
11795 0830-1000 39N,40NW              500 95  -10 215 FAS
11825 1200-1230 29SE,30S,40N          500 90   -7 219 TUK
11835 1730-1830 28                    500 310   0 205 DEU
11880 1330-1400 29-31,42NW            500 62  -10 211 KAZ
11930 1630-1730 27S,28,37             500 270 -10 210 SPA
11955 0600-1200 38E,39,40W            500 150   0 205 TUR
11965 1300-1400 19-22,29,30N          500 20   20 205 RUS
11980 0400-0600 18S,27,28             500 310   0 215 TUR
13635 0600-1300 27,28                 500 310   0 215 TUR
13650 1030-1100 30S,40N               500 72    0 211 UZB
13710 1200-1300 40,41N                500 92   20 211 URD
13760 1130-1230 28                    500 310   0 205 DEU
15240 1100-1200 30-32,42-44           500 62  -10 211 ZHO
15450 1230-1330 18S,27,28W            500 310   0 205 ENG
15520 1630-1730 30S,40E,41N,49        500 95  -10 215 ENG
17770 1400-1500 37,38W,46             500 252 -10 211 ARA

(TRT, via wb. wwdxc BC-DX TopNews  March 11)