domenica 9 marzo 2008

WYFR A08

LANG TIME FREQ AZ ZONE PWR
ARAB 0400-0500 9355 44 27,28,39 100
ARAB 0500-0600 9930 87 37,46 100
ARAB 0700-0800 11530 87 47,52,57 100
ARAB 1600-1645 15770 44 27,28 100
ARAB 1900-2000 17750 44 27,28 100
ARAB 2000-2045 21525 87 47,52,57 100
ARAB 2100-2245 18930 44 27,28 100
ARAB 2200-2245 17845 87 37,46 100

CANT 0600-0700 5985 315 2 100

ENGL 0000-0045 17805 142 15 100
ENGL 0000-0100 11835 285 10 50
ENGL 0000-0445 6985 355 4,5,9 100
ENGL 0000-0445 9505 315 2 100
ENGL 0200-0245 11835 285 10 50
ENGL 0200-0300 5985 181 11 50
ENGL 0200-0300 11855 222 11 100
ENGL 0300-0400 11740 222 12 100
ENGL 0300-0400 15255 151 15 100
ENGL 0400-0500 7780 44 27,28,39 100
ENGL 0400-0500 9715 285 10 50
ENGL 0400-0600 6915 355 4,5,9 100
ENGL 0500-0600 9355 44 27,28,39 100
ENGL 0600-0700 5850 181 11 50
ENGL 0600-0700 9680 315 2 100
ENGL 0600-0700 11530 87 47,52,57 100
ENGL 0600-0700 11580 44 27,28,39 100
ENGL 0600-0745 7520 44 27,28,39 100
ENGL 0700-0800 9505 222 11 100
ENGL 0700-0800 9715 285 10 50
ENGL 0700-0845 9930 87 37,46 100
ENGL 0700-1100 6915 355 4,5,9 100
ENGL 0700-1245 5985 315 2 100
ENGL 0800-0845 5950 285 10 100
ENGL 0900-1145 9755 285 10 100
ENGL 1000-1245 5950 355 4,5,9 100
ENGL 1100-1145 9550 160 14 100
ENGL 1100-1200 7780 222 12 100
ENGL 1100-1200 9625 140 13 100
ENGL 1200-1300 17555 160 16 100
ENGL 1200-2145 17795 285 10 100
ENGL 1300-1400 11865 315 2 100
ENGL 1300-1600 11910 355 4,5,9 100
ENGL 1300-1645 11830 315 2 100
ENGL 1400-1500 13695 355 4,5,9 100
ENGL 1500-1545 15770 160 16 100
ENGL 1600-1645 11865 315 2 100
ENGL 1600-1700 6085 181 11 100
ENGL 1600-1700 13695 355 4,5,9 100
ENGL 1600-1700 21525 87 47,52,57 100
ENGL 1600-1800 21455 44 27,28,39 100
ENGL 1600-2145 18980 44 27,28,39 100
ENGL 1700-2000 13690 355 4,5,9 100
ENGL 1800-2145 13615 315 2 100
ENGL 1800-2200 17845 87 37,46 100
ENGL 1900-1945 6085 181 11 100
ENGL 1900-2000 18930 44 27,28 100
ENGL 2000-2045 17750 44 27,28 100
ENGL 2000-2100 17725 140 13 100
ENGL 2100-2200 11565 44 27,28 100
ENGL 2200-2245 15770 87 47,52,57 100
ENGL 2200-2345 11740 315 2 100
ENGL 2300-0000 15255 151 15 100
ENGL 2300-0000 17750 160 15 100

FREN 0000-0100 15255 151 15 100
FREN 0500-0600 11530 87 47,52,57 100
FREN 0500-0600 11580 44 27,28,39 100
FREN 0600-0700 9355 44 27,28,39 100
FREN 0600-0700 9930 87 37,46 100
FREN 0800-0845 11530 87 47,52,57 100
FREN 1000-1100 9625 140 13 100
FREN 1000-1100 11970 151 15 100
FREN 1200-1300 13695 355 4,5,9 100
FREN 1300-1400 11970 151 15 100
FREN 1600-1645 11910 355 4,5,9 100
FREN 1700-1745 17885 87 37,46 100
FREN 1800-1900 18930 44 27,28 100
FREN 1800-2000 21525 87 47,52,57 100
FREN 1900-1945 21455 44 27,28,39 100
FREN 2100-2200 17725 140 13 100
FREN 2200-2245 11565 44 27,28 100
FREN 2300-0000 6985 355 4,5,9 100

GERM 0404-0500 9985 44 27,28,39 100
GERM 0500-0600 7780 44 27,28,39 100
GERM 1700-1800 17750 44 27,28 100
GERM 1800-1900 21455 44 27,28,39 100
GERM 2000-2145 15695 44 27,28 100

ITAL 0600-0700 9985 44 27,28,39 100
ITAL 0700-0745 11580 44 27,28,39 100
ITAL 1600-1700 21670 44 27,28 100
ITAL 1800-1900 17750 44 27,28 100

MAND 0500-0600 5985 315 2 100
MAND 1300-1400 13695 355 4,5,9 100
MAND 1500-1600 11865 315 2 100

PORT 0000-0100 17725 140 13 100
PORT 0000-0100 17750 160 15 100
PORT 0000-0345 15190 142 15 100
PORT 0100-0145 7520 142 15 100
PORT 0100-0200 17845 160 14 100
PORT 0400-0500 11530 87 47,52,57 100
PORT 0700-0745 9985 44 27,28,39 100
PORT 0800-1000 9625 140 13 100
PORT 0800-1045 9605 142 15 100
PORT 0800-1045 11770 142 13 100
PORT 0900-1045 6175 160 15 100
PORT 1200-1245 9625 140 13 100
PORT 1300-1400 17555 160 16 100
PORT 1400-1500 15770 160 16 100
PORT 1500-1545 18980 142 15 100
PORT 1700-1800 21525 87 47,52,57 100
PORT 1700-2000 17725 140 13 100
PORT 2100-2200 15770 87 47,52,57 100
PORT 2200-2245 15695 44 27,28,39 100
PORT 2200-2300 15190 142 15 101 [sic]
PORT 2200-2300 17725 140 13 100
PORT 2300-0000 17805 142 13 100

RUSS 0304-0400 7780 44 27,28,39 100
RUSS 0500-0600 7520 44 27,28,39 100
RUSS 1600-1800 18930 44 27,28 100
RUSS 1900-2000 15600 44 27,28 100

SPAN 0000-0100 15440 285 10 100
SPAN 0100-0145 17725 140 13 100
SPAN 0100-0200 11835 285 10 50
SPAN 0100-0245 17750 160 15 100
SPAN 0100-0300 15255 151 15 100
SPAN 0200-0300 11740 222 12 100
SPAN 0300-0345 11580 160 15 100
SPAN 0300-0400 9680 315 2 100
SPAN 0300-0400 9715 285 10 50
SPAN 0300-0400 11855 222 11 100
SPAN 0300-0445 5985 181 11 50
SPAN 0304-0400 6915 355 4,5,9 100
SPAN 0400-0445 11740 222 12 100
SPAN 0400-0445 15255 151 15 100
SPAN 0500-0600 5850 181 11 50
SPAN 0500-0600 9985 44 27,28,39 100
SPAN 0500-0700 9715 285 10 50
SPAN 0504-0700 9505 222 11 100
SPAN 0600-0700 6915 355 4,5,9 100
SPAN 0700-0745 9355 44 27,28,39 100
SPAN 0700-0745 9680 315 2 100
SPAN 0700-0945 5850 181 11 50
SPAN 0800-0945 9505 222 11 100
SPAN 0800-1000 11970 151 15 100
SPAN 0800-1100 9550 160 14 100
SPAN 0800-1145 9715 285 10 50
SPAN 0800-1145 11855 160 16 100
SPAN 0900-1000 5950 355 4,5,9 100
SPAN 1000-1600 6085 181 11 100
SPAN 1100-1145 6915 355 4,5,9 100
SPAN 1100-1145 9355 160 15 100
SPAN 1100-1300 11970 151 15 100
SPAN 1100-1345 9605 222 11 100
SPAN 1200-1345 7780 222 12 100
SPAN 1200-1400 15770 160 16 100
SPAN 1200-1545 13800 160 15 100
SPAN 1200-2345 15130 285 10 50
SPAN 1400-1500 11865 315 2 100
SPAN 1400-1500 18980 142 15 100
SPAN 1400-1545 11670 222 11 100
SPAN 1400-1545 11970 151 15 100
SPAN 1400-1545 17555 160 16 100
SPAN 1500-1600 13695 355 4,5,9 100
SPAN 1700-1800 13615 315 2 100
SPAN 1700-1845 21670 44 27,28 100
SPAN 1700-1900 6085 181 11 100
SPAN 2000-0200 5985 181 11 50
SPAN 2000-0200 11855 222 11 100
SPAN 2100-2200 15600 44 27,28 100
SPAN 2300-0200 15215 160 14 100
SPAN 2304-0100 17845 160 14 100

WYFR BROADCAST SCHEDULE 30 Mar-26 Oct 2008 A-08 FREQUENCY SCHEDULE

FREQ TIME LANG AZ ZONE PWR
5850 0500-0600 SPAN 181 11 50
5850 0600-0700 ENGL 181 11 50
5850 0700-0945 SPAN 181 11 50
5950 0900-1000 SPAN 355 4,5,9 100
5950 1000-1245 ENGL 355 4,5,9 100
5950 0800-0845 ENGL 285 10 100
5985 2000-0200 SPAN 181 11 50
5985 0200-0300 ENGL 181 11 50
5985 0300-0445 SPAN 181 11 50
5985 0500-0600 MAND 315 2 100
5985 0600-0700 CANT 315 2 100
5985 0700-1245 ENGL 315 2 100
6085 1000-1600 SPAN 181 11 100
6085 1600-1700 ENGL 181 11 100
6085 1700-1900 SPAN 181 11 100
6085 1900-1945 ENGL 181 11 100
6175 0900-1045 PORT 160 15 100

6915 0304-0400 SPAN 355 4,5,9 100
6915 0400-0600 ENGL 355 4,5,9 100
6915 0600-0700 SPAN 355 4,5,9 100
6915 0700-1100 ENGL 355 4,5,9 100
6915 1100-1145 SPAN 355 4,5,9 100
6985 0000-0445 ENGL 355 4,5,9 100
6985 2300-0000 FREN 355 4,5,9 100

7520 0100-0145 PORT 142 15 100
7520 0500-0600 RUSS 44 27,28,39 100
7520 0600-0745 ENGL 44 27,28,39 100
7780 1100-1200 ENGL 222 12 100
7780 1200-1345 SPAN 222 12 100
7780 0304-0400 RUSS 44 27,28,39 100
7780 0400-0500 ENGL 44 27,28,39 100
7780 0500-0600 GERM 44 27,28,39 100

9355 0400-0500 ARAB 44 27,28,39 100
9355 0500-0600 ENGL 44 27,28,39 100
9355 0600-0700 FREN 44 27,28,39 100
9355 0700-0745 SPAN 44 27,28,39 100
9355 1100-1145 SPAN 160 15 100
9505 0000-0445 ENGL 315 2 100
9505 0504-0700 SPAN 222 11 100
9505 0700-0800 ENGL 222 11 100
9505 0800-0945 SPAN 222 11 100
9550 0800-1100 SPAN 160 14 100
9550 1100-1145 ENGL 160 14 100
9605 0800-1045 PORT 142 15 100
9605 1100-1345 SPAN 222 11 100
9625 0800-1000 PORT 140 13 100
9625 1000-1100 FREN 140 13 100
9625 1100-1200 ENGL 140 13 100
9625 1200-1245 PORT 140 13 100
9680 0300-0400 SPAN 315 2 100
9680 0600-0700 ENGL 315 2 100
9680 0700-0745 SPAN 315 2 100
9715 0300-0400 SPAN 285 10 50
9715 0400-0500 ENGL 285 10 50
9715 0500-0700 SPAN 285 10 50
9715 0700-0800 ENGL 285 10 50
9715 0800-1145 SPAN 285 10 50
9755 0900-1145 ENGL 285 10 100
9930 0500-0600 ARAB 87 37,46 100
9930 0600-0700 FREN 87 37,46 100
9930 0700-0845 ENGL 87 37,46 100
9985 0404-0500 GERM 44 27,28,39 100
9985 0500-0600 SPAN 44 27,28,39 100
9985 0600-0700 ITAL 44 27,28,39 100
9985 0700-0745 PORT 44 27,28,39 100

11530 0400-0500 PORT 87 47,52,57 100
11530 0500-0600 FREN 87 47,52,57 100
11530 0600-0700 ENGL 87 47,52,57 100
11530 0700-0800 ARAB 87 47,52,57 100
11530 0800-0845 FREN 87 47,52,57 100
11565 2100-2200 ENGL 44 27,28 100
11565 2200-2245 FREN 44 27,28 100
11580 0500-0600 FREN 44 27,28,39 100
11580 0600-0700 ENGL 44 27,28,39 100
11580 0700-0745 ITAL 44 27,28,39 100
11580 0300-0345 SPAN 160 15 100
11670 1400-1545 SPAN 222 11 100
11740 0200-0300 SPAN 222 12 100
11740 0300-0400 ENGL 222 12 100
11740 0400-0445 SPAN 222 12 100
11740 2200-2345 ENGL 315 2 100
11770 0800-1045 PORT 142 13 100
11830 1300-1645 ENGL 315 2 100
11835 0000-0100 ENGL 285 10 50
11835 0100-0200 SPAN 285 10 50
11835 0200-0245 ENGL 285 10 50
11855 0800-1145 SPAN 160 16 100
11855 2000-0200 SPAN 222 11 100
11855 0200-0300 ENGL 222 11 100
11855 0300-0400 SPAN 222 11 100
11865 1300-1400 ENGL 315 2 100
11865 1400-1500 SPAN 315 2 100
11865 1500-1600 MAND 315 2 100
11865 1600-1645 ENGL 315 2 100
11910 1300-1600 ENGL 355 4,5,9 100
11910 1600-1645 FREN 355 4,5,9 100
11970 0800-1000 SPAN 151 15 100
11970 1000-1100 FREN 151 15 100
11970 1100-1300 SPAN 151 15 100
11970 1300-1400 FREN 151 15 100
11970 1400-1545 SPAN 151 15 100

13615 1700-1800 SPAN 315 2 100
13615 1800-2145 ENGL 315 2 100
13690 1700-2000 ENGL 355 4,5,9 100
13695 1200-1300 FREN 355 4,5,9 100
13695 1300-1400 MAND 355 4,5,9 100
13695 1400-1500 ENGL 355 4,5,9 100
13695 1500-1600 SPAN 355 4,5,9 100
13695 1600-1700 ENGL 355 4,5,9 100
13800 1200-1545 SPAN 160 15 100

15130 1200-2345 SPAN 285 10 50
15190 2200-2300 PORT 142 15 101 [sic]
15190 0000-0345 PORT 142 15 100
15215 2300-0200 SPAN 160 14 100
15255 2300-0000 ENGL 151 15 100
15255 0000-0100 FREN 151 15 100
15255 0100-0300 SPAN 151 15 100
15255 0300-0400 ENGL 151 15 100
15255 0400-0445 SPAN 151 15 100
15440 0000-0100 SPAN 285 10 100
15600 1900-2000 RUSS 44 27,28 100
15600 2100-2200 SPAN 44 27,28 100
15695 2000-2145 GERM 44 27,28 100
15695 2200-2245 PORT 44 27,28,39 100
15770 1200-1400 SPAN 160 16 100
15770 1400-1500 PORT 160 16 100
15770 1500-1545 ENGL 160 16 100
15770 1600-1645 ARAB 44 27,28 100
15770 2100-2200 PORT 87 47,52,57 100
15770 2200-2245 ENGL 87 47,52,57 100

17555 1200-1300 ENGL 160 16 100
17555 1300-1400 PORT 160 16 100
17555 1400-1545 SPAN 160 16 100
17725 1700-2000 PORT 140 13 100
17725 2000-2100 ENGL 140 13 100
17725 2100-2200 FREN 140 13 100
17725 2200-2300 PORT 140 13 100
17725 0000-0100 PORT 140 13 100
17725 0100-0145 SPAN 140 13 100
17750 1700-1800 GERM 44 27,28 100
17750 1800-1900 ITAL 44 27,28 100
17750 1900-2000 ARAB 44 27,28 100
17750 2000-2045 ENGL 44 27,28 100
17750 2300-0000 ENGL 160 15 100
17750 0000-0100 PORT 160 15 100
17750 0100-0245 SPAN 160 15 100
17795 1200-2145 ENGL 285 10 100
17805 0000-0045 ENGL 142 15 100
17805 2300-0000 PORT 142 13 100
17845 2304-0100 SPAN 160 14 100
17845 0100-0200 PORT 160 14 100
17845 1800-2200 ENGL 87 37,46 100
17845 2200-2245 ARAB 87 37,46 100
17885 1700-1745 FREN 87 37,46 100

18930 1600-1800 RUSS 44 27,28 100
18930 1800-1900 FREN 44 27,28 100
18930 1900-2000 ENGL 44 27,28 100
18930 2100-2245 ARAB 44 27,28 100
18980 1400-1500 SPAN 142 15 100
18980 1500-1545 PORT 142 15 100
18980 1600-2145 ENGL 44 27,28,39 100

21455 1600-1800 ENGL 44 27,28,39 100
21455 1800-1900 GERM 44 27,28,39 100
21455 1900-1945 FREN 44 27,28,39 100
21525 1600-1700 ENGL 87 47,52,57 100
21525 1700-1800 PORT 87 47,52,57 100
21525 1800-2000 FREN 87 47,52,57 100
21525 2000-2045 ARAB 87 47,52,57 100
21670 1600-1700 ITAL 44 27,28 100
21670 1700-1845 SPAN 44 27,28 100

WYFR BROADCAST SCHEDULE 30 Mar 2008-26 Oct 2008 A-08 TIME SCHEDULE

TIME LANG FREQ AZ ZONE PWR
0000-0045 ENGL 17805 142 15 100
0000-0100 ENGL 11835 285 10 50
0000-0100 FREN 15255 151 15 100
0000-0100 SPAN 15440 285 10 100
0000-0100 PORT 17725 140 13 100
0000-0100 PORT 17750 160 15 100
0000-0345 PORT 15190 142 15 100
0000-0445 ENGL 6985 355 4,5,9 100
0000-0445 ENGL 9505 315 2 100

0100-0145 PORT 7520 142 15 100
0100-0145 SPAN 17725 140 13 100
0100-0200 SPAN 11835 285 10 50
0100-0200 PORT 17845 160 14 100
0100-0245 SPAN 17750 160 15 100
0100-0300 SPAN 15255 151 15 100

0200-0245 ENGL 11835 285 10 50
0200-0300 ENGL 5985 181 11 50
0200-0300 SPAN 11740 222 12 100
0200-0300 ENGL 11855 222 11 100

0300-0345 SPAN 11580 160 15 100
0300-0400 SPAN 9680 315 2 100
0300-0400 SPAN 9715 285 10 50
0300-0400 ENGL 11740 222 12 100
0300-0400 SPAN 11855 222 11 100
0300-0400 ENGL 15255 151 15 100
0300-0445 SPAN 5985 181 11 50
0304-0400 SPAN 6915 355 4,5,9 100
0304-0400 RUSS 7780 44 27,28,39 100

0400-0445 SPAN 11740 222 12 100
0400-0445 SPAN 15255 151 15 100
0400-0500 ENGL 7780 44 27,28,39 100
0400-0500 ARAB 9355 44 27,28,39 100
0400-0500 ENGL 9715 285 10 50
0400-0500 PORT 11530 87 47,52,57 100
0400-0600 ENGL 6915 355 4,5,9 100
0404-0500 GERM 9985 44 27,28,39 100

0500-0600 SPAN 5850 181 11 50
0500-0600 MAND 5985 315 2 100
0500-0600 RUSS 7520 44 27,28,39 100
0500-0600 GERM 7780 44 27,28,39 100
0500-0600 ENGL 9355 44 27,28,39 100
0500-0600 ARAB 9930 87 37,46 100
0500-0600 SPAN 9985 44 27,28,39 100
0500-0600 FREN 11530 87 47,52,57 100
0500-0600 FREN 11580 44 27,28,39 100
0500-0700 SPAN 9715 285 10 50
0504-0700 SPAN 9505 222 11 100

0600-0700 ENGL 5850 181 11 50
0600-0700 CANT 5985 315 2 100
0600-0700 SPAN 6915 355 4,5,9 100
0600-0700 FREN 9355 44 27,28,39 100
0600-0700 ENGL 9680 315 2 100
0600-0700 FREN 9930 87 37,46 100
0600-0700 ITAL 9985 44 27,28,39 100
0600-0700 ENGL 11530 87 47,52,57 100
0600-0700 ENGL 11580 44 27,28,39 100
0600-0745 ENGL 7520 44 27,28,39 100

0700-0745 SPAN 9355 44 27,28,39 100
0700-0745 SPAN 9680 315 2 100
0700-0745 PORT 9985 44 27,28,39 100
0700-0745 ITAL 11580 44 27,28,39 100
0700-0800 ENGL 9505 222 11 100
0700-0800 ENGL 9715 285 10 50
0700-0800 ARAB 11530 87 47,52,57 100
0700-0845 ENGL 9930 87 37,46 100
0700-0945 SPAN 5850 181 11 50
0700-1100 ENGL 6915 355 4,5,9 100
0700-1245 ENGL 5985 315 2 100

0800-0845 ENGL 5950 285 10 100
0800-0845 FREN 11530 87 47,52,57 100
0800-0945 SPAN 9505 222 11 100
0800-1000 PORT 9625 140 13 100
0800-1000 SPAN 11970 151 15 100
0800-1045 PORT 9605 142 15 100
0800-1045 PORT 11770 142 13 100
0800-1100 SPAN 9550 160 14 100
0800-1145 SPAN 9715 285 10 50
0800-1145 SPAN 11855 160 16 100

0900-1000 SPAN 5950 355 4,5,9 100
0900-1045 PORT 6175 160 15 100
0900-1145 ENGL 9755 285 10 100

1000-1100 FREN 9625 140 13 100
1000-1100 FREN 11970 151 15 100
1000-1245 ENGL 5950 355 4,5,9 100
1000-1600 SPAN 6085 181 11 100

1100-1145 SPAN 6915 355 4,5,9 100
1100-1145 SPAN 9355 160 15 100
1100-1145 ENGL 9550 160 14 100
1100-1200 ENGL 7780 222 12 100
1100-1200 ENGL 9625 140 13 100
1100-1300 SPAN 11970 151 15 100
1100-1345 SPAN 9605 222 11 100

1200-1245 PORT 9625 140 13 100
1200-1300 FREN 13695 355 4,5,9 100
1200-1300 ENGL 17555 160 16 100
1200-1345 SPAN 7780 222 12 100
1200-1400 SPAN 15770 160 16 100
1200-1545 SPAN 13800 160 15 100
1200-2145 ENGL 17795 285 10 100
1200-2345 SPAN 15130 285 10 50

1300-1400 ENGL 11865 315 2 100
1300-1400 FREN 11970 151 15 100
1300-1400 MAND 13695 355 4,5,9 100
1300-1400 PORT 17555 160 16 100
1300-1600 ENGL 11910 355 4,5,9 100
1300-1645 ENGL 11830 315 2 100

1400-1500 SPAN 11865 315 2 100
1400-1500 ENGL 13695 355 4,5,9 100
1400-1500 PORT 15770 160 16 100
1400-1500 SPAN 18980 142 15 100
1400-1545 SPAN 11670 222 11 100
1400-1545 SPAN 11970 151 15 100
1400-1545 SPAN 17555 160 16 100

1500-1545 ENGL 15770 160 16 100
1500-1545 PORT 18980 142 15 100
1500-1600 MAND 11865 315 2 100
1500-1600 SPAN 13695 355 4,5,9 100

1600-1645 ENGL 11865 315 2 100
1600-1645 FREN 11910 355 4,5,9 100
1600-1645 ARAB 15770 44 27,28 100
1600-1700 ENGL 6085 181 11 100
1600-1700 ENGL 13695 355 4,5,9 100
1600-1700 ENGL 21525 87 47,52,57 100
1600-1700 ITAL 21670 44 27,28 100
1600-1800 RUSS 18930 44 27,28 100
1600-1800 ENGL 21455 44 27,28,39 100
1600-2145 ENGL 18980 44 27,28,39 100

1700-1745 FREN 17885 87 37,46 100
1700-1800 SPAN 13615 315 2 100
1700-1800 GERM 17750 44 27,28 100
1700-1800 PORT 21525 87 47,52,57 100
1700-1845 SPAN 21670 44 27,28 100
1700-1900 SPAN 6085 181 11 100
1700-2000 ENGL 13690 355 4,5,9 100
1700-2000 PORT 17725 140 13 100

1800-1900 ITAL 17750 44 27,28 100
1800-1900 FREN 18930 44 27,28 100
1800-1900 GERM 21455 44 27,28,39 100
1800-2000 FREN 21525 87 47,52,57 100
1800-2145 ENGL 13615 315 2 100
1800-2200 ENGL 17845 87 37,46 100

1900-1945 ENGL 6085 181 11 100
1900-1945 FREN 21455 44 27,28,39 100
1900-2000 RUSS 15600 44 27,28 100
1900-2000 ARAB 17750 44 27,28 100
1900-2000 ENGL 18930 44 27,28 100

2000-0200 SPAN 5985 181 11 50
2000-0200 SPAN 11855 222 11 100
2000-2045 ENGL 17750 44 27,28 100
2000-2045 ARAB 21525 87 47,52,57 100
2000-2100 ENGL 17725 140 13 100
2000-2145 GERM 15695 44 27,28 100

2100-2200 ENGL 11565 44 27,28 100
2100-2200 SPAN 15600 44 27,28 100
2100-2200 PORT 15770 87 47,52,57 100
2100-2200 FREN 17725 140 13 100
2100-2245 ARAB 18930 44 27,28 100

2200-2245 FREN 11565 44 27,28 100
2200-2245 PORT 15695 44 27,28,39 100
2200-2245 ENGL 15770 87 47,52,57 100
2200-2245 ARAB 17845 87 37,46 100
2200-2300 PORT 15190 142 15 101 [sic]
2200-2300 PORT 17725 140 13 100
2200-2345 ENGL 11740 315 2 100

2300-0000 FREN 6985 355 4,5,9 100
2300-0000 ENGL 15255 151 15 100
2300-0000 ENGL 17750 160 15 100
2300-0000 PORT 17805 142 13 100
2300-0200 SPAN 15215 160 14 100
2304-0100 SPAN 17845 160 14 100

(Evelyn Marcy, WYFR Okeechobee FL, Feb 27, DX LISTENING DIGEST)

Note: the TAIWAN relays for A-08 already appeared in 8-027. The above
is only a fraxion of YFR output, now in many additional languages,
using lots of overseas relays. Those schedules are not availablized
from Okeechobee (Glenn Hauser, DX LISTENING DIGEST)